Nyhet -
VS- och ventilationsentreprenörerna med mest vind i seglen på projektmarknaden 2020.
Topplistorna inom VS & VENT på projektmarknaden 2020
Med statistik från vår projektdatabas kan vi presentera topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020. På förstaplatsen på båda topplistorna hittar vi Bravida.
Byggfakta har utifrån organisationsnummer samt namn på koncern sammanställt vilka VS- och ventilationsentreprenörer som hade flest projektuppdrag på projektmarknaden b2b under 2020. Bravida toppar båda listorna och enligt Mattias Johansson är det ingen tillfällighet.- Vi jobbar fokuserat på de lokala marknaderna där vi finns för att tillmötesgå våra kunders behov. Vi satsar också mycket på att kompetensutveckla vår personal. Det är viktigt att ha det bästa laget. Det är så man blir marknadsledande, säger han till tidningen Byggvärlden.
Här hittar du topplistorna inom VS & VENT
Tabellen visar de de mest aktiva ventilationsentreprenörer på proffsprojekt som byggstartat under 2020 enligt Byggfaktas bevakning av projektmarknaden b2b under 2020.
Vi har utifrån organisationsnummer samt namn på koncern sammanställt vilka ventilationsentreprenörer som haft flest projektuppdrag på projektmarknaden b2b under 2020. I topp av listan hittar vi Bravida.
Nr | Ventilationsentreprenör | Ort | Antal projekt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bravida Sverige AB | Flera orter | 159 | |
2 | Assemblin Installation AB | Flera orter | 142 | |
3 | Gunnar Karlsen Sverige AB | Flera orter | 72 | |
4 | Caverion Sverige AB | Flera orter | 65 | |
5 | Ventilationsprojekt i Sverige AB | Flera orter | 47 | |
6 | VentPartner Sverige AB | Flera orter | 39 | |
7 | Umia AB | Flera orter | 38 | |
8 | Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB | Karlstad | 32 | |
9 | VEAB Ventilation Entreprenad AB | Malmö | 30 | |
10 | BI-Vent AB | Helsingborg | 22 | |
11 | Ventilationsentreprenader i Skaraborg AB | Töreboda | 21 | |
12 | Fyrkantens Ventilation AB | LIDKÖPING | 17 | |
13 | Tofta Plåt & Ventilation AB | LIDKÖPING | 15 | |
14 | LP Vent AB | Ulricehamn | 14 | |
15 | Proair Sverige AB | Norrköping | 14 | |
16 | Miljöventilation i Mellannorrland AB | Sundsvall | 14 | |
17 | Ventilationsgruppen Bohuslän AB | Hisings Backa | 14 | |
18 | Ventex Entreprenad AB | Sölvesborg | 13 | |
19 | Luftkontroll Energy i Örebro AB | Örebro | 13 | |
20 | AB Miljö & Energiservice Per Olofsson | Örebro | 13 | |
21 | PeMi Ventilation & Montage AB | Orsa | 13 | |
22 | Milen Ventilation AB | Gävle | 13 |
Tabellen visar de de mest aktiva VS-installatörerna på proffsprojekt som byggstartat under 2020 enligt Byggfaktas bevakning av projektmarknaden b2b under 2020.
Vi har utifrån organisationsnummer samt namn på koncern sammanställt vilka rörinstallatörer som haft flest projektuppdrag på projektmarknaden b2b under 2020. I topp av listan hittar vi även här Bravida.
Nr | Rörinstallatör | Ort | Antal projekt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bravida Sverige AB | Flera orter | 219 | |
2 | Assemblin VS AB | Flera orter | 157 | |
3 | Sandbäckens Rör | Flera orter | 118 | |
4 | Radiator VVS AB | Flera orter | 86 | |
5 | Caverion Sverige AB | Flera orter | 68 | |
6 | Kungälvs Rörläggeri AB | Flera orter | 46 | |
7 | AB Infjärdens Värme | Flera orter | 40 | |
8 | Umia AB | Flera orter | 39 | |
9 | LG Contracting AB | Flera orter | 32 | |
10 | GK Rör AB | Flera orter | 28 | |
11 | Bengt Johanssons Rör AB | Flera orter | 22 | |
12 | BST Brandskyddsteamet AB | Flera orter | 19 | |
13 | Brion Rör AB | Flera orter | 17 | |
14 | Gunnar Karlsen Sverige AB | Flera orter | 17 | |
15 | Essén Rör AB | Örebro | 15 | |
16 | Stockholms Rörexpress AB | Skarpnäck | 15 | |
17 | Stångå Rörservice AB | Linköping | 15 | |
18 | AB Rörläggaren | Malmö, Helsingborg | 14 | |
19 | AB Oscar Hanson Värme-Ventilation Sanitet | Halmstad | 13 | |
20 | Månsson Rör & Värmepumpar AB | NORRKÖPING | 13 |
Comfort-kedjans medlemmarkan inte rankas sammantaget då de varken har samma organisationsnummer eller heter lika.