De mest aktiva VS-installatörerna länsvis
Med hjälp av landets största projektdatabas rankar vi de mest aktiva VS-installatörerna länsvis.
Rankingen sker per arbetsställe (inte koncern) och utgår från antalet rapporterade projektuppdrag inom där beställaren varit ett företag, kommun eller myndighet. För att ge en indikation på hur stora byggprojekt VS-installatörerna varit involverade i redovisas även den totala byggkostnaden.
Blekinge län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 16 | 173 | Sandbäckens Rör i Ronneby AB | RONNEBY |
2 | - | 14 | 353 | Erikssons VVS AB | KARLSHAMN |
3 | - | 12 | 182 | Assemblin VS AB | KARLSKRONA |
4 | v | 11 | 620 | Bravida Syd Sverige AB | KARLSKRONA |
5 | ^ | 6 | 345 | Thörnqvist Rör Lyckeby AB | KARLSKRONA |
6 | ^ | 6 | 57 | Ronneby Industriservice AB | KALLINGE |
7 | v | 6 | 136 | Carlshamns Rörteam AB | KARLSHAMN |
8 | v | 4 | 206 | J Mattssons VVS AB | KARLSHAMN |
9 | ^ | 4 | 322 | Nättraby Rör AB | KARLSKRONA |
10 | ^ | 4 | 52 | Rörfirman i Kristianstad AB | KRISTIANSTAD |
Dalarnas län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 35 | 1320 | Caverion Sverige AB | FALUN |
2 | - | 30 | 598 | Tunabygdens VVS-Installatör AB | BORLÄNGE |
3 | ^ | 21 | 461 | Rörmokarna i Falun AB | FALUN |
4 | v | 17 | 624 | Dalab VVS Installation AB | MOCKFJÄRD |
5 | ^ | 16 | 376 | Älvdalens VVS AB | ÄLVDALEN |
6 | ^ | 11 | 501 | Assemblin VS AB | BORLÄNGE |
7 | v | 11 | 266 | Leksand-Gagnef-Insjön LGI VVS AB | LEKSAND |
8 | v | 10 | 83 | Bravida Sverige AB | BORLÄNGE |
9 | ^ | 10 | 118 | Radiator VVS AB | LUDVIKA |
10 | ^ | 9 | 115 | E Thenanders Rör AB | BORLÄNGE |
| | | | | |
Gotlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 15 | 536 | Värme & Sanitet i Visby AB | VISBY |
2 | - | 11 | 173 | Bravida Sverige AB | VISBY |
3 | ^ | 10 | 336 | Sandbäckens Rör i Visby AB | VISBY |
4 | - | 8 | 204 | Caverion Sverige AB | VISBY |
5 | v | 6 | 143 | Assemblin VS AB | VISBY |
6 | ^ | 2 | 16 | Bravida Sverige AB | VISBY |
7 | ^ | 1 | 70 | Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark | GÖTEBORG |
8 | ^ | 1 | 2 | Caverion Sverige AB | HEMSE |
9 | - | 1 | 1 | Slite Vatten & Värme AB | SLITE |
10 | - | 1 | 12 | Rör & Värme Gotland AB | VISBY |
Gävleborgs län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 26 | 556 | ÅM-Mek & Rör AB | ENÅNGER |
2 | ^ | 23 | 629 | Rörfokus Gävle AB | GÄVLE |
3 | ^ | 19 | 219 | Söderbloms Rör AB | GÄVLE |
4 | - | 16 | 510 | Caverion Sverige AB | GÄVLE |
5 | v | 16 | 1105 | VVS-Montörerna AB | GÄVLE |
6 | v | 13 | 593 | Gävle Rörteam AB | GÄVLE |
7 | ^ | 12 | 84 | Radiator VVS AB | ÖREBRO |
8 | v | 11 | 429 | Bravida Sverige AB Division Nord | GÄVLE |
9 | - | 10 | 165 | Comfort/Bad & Energicenter i Hudiksvall | HUDIKSVALL |
10 | ^ | 10 | 163 | Blomquist Rör AB | BOLLNÄS |
Hallands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 44 | 2079 | AB Oscar Hanson Värme-Ventilation San. | HALMSTAD |
2 | v | 38 | 2061 | Bravida Sverige AB Div. Syd | Halmstad |
3 | ^ | 35 | 1618 | Assemblin VS AB | HALMSTAD |
4 | v | 24 | 1549 | Assemblin VS AB | VARBERG |
5 | v | 20 | 1160 | Runevads VVS Teknik AB | VARBERG |
6 | - | 18 | 1075 | Falkenbergs Rör AB | FALKENBERG |
7 | - | 15 | 819 | Falkenbergs Värmeteknik AB | FALKENBERG |
8 | ^ | 12 | 213 | VOTAB Varbergs Oljeteknik AB | VARBERG |
9 | - | 10 | 523 | Aderbys Rör AB | KUNGSBACKA |
10 | v | 10 | 738 | Bravida Sverige AB | VARBERG |
Jämtlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 20 | 372 | Bravida Sverige AB | ÖSTERSUND |
2 | - | 17 | 766 | Norderåsens VVS AB | ÖSTERSUND |
3 | ^ | 9 | 309 | PK Svets & VVS AB | ÖSTERSUND |
4 | v | 6 | 141 | Rörteknik Energi i Östersund AB | ÖSTERSUND |
5 | ^ | 5 | 71 | Teknisk Klimatservice Norr AB | Östersund |
6 | ^ | 4 | 37 | Byggentreprenad I Jämtland AB | Krokom |
7 | ^ | 4 | 58 | Stångå Rörservice AB | Östersund |
8 | - | 3 | 42 | Edmarks Rör AB | EDSBYN |
9 | ^ | 3 | 29 | Östersunds Värme & Kylteknik AB | BRUNFLO |
10 | ^ | 3 | 14 | Thorells VVS & Bemanning | YTTERHOGDAL |
Jönköpings län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 46 | 1829 | Sandbäckens Rör i Jönköping AB | JÖNKÖPING |
2 | - | 22 | 1310 | Bravida Syd AB | JÖNKÖPING |
3 | ^ | 20 | 428 | Sandbäckens Rör i Vetlanda AB | VETLANDA |
4 | - | 16 | 790 | Bravida Sverige AB | VÄRNAMO |
5 | ^ | 14 | 923 | Bankeryds Rör AB | BANKERYD |
6 | - | 13 | 113 | Gnosjö Rörledningsaffär AB | GNOSJÖ |
7 | ^ | 13 | 156 | Tranås Rörservice AB | TRANÅS |
8 | ^ | 12 | 671 | Bravida Sverige AB | NÄSSJÖ |
9 | v | 12 | 222 | Bravida Sverige AB | EKSJÖ |
10 | - | 10 | 112 | AB Knut Svenssons Rörledningsaffär | HUSKVARNA |
Kalmar län | | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 23 | 845 | LR-Installation AB | KALMAR |
2 | - | 19 | 335 | Kalmar VVS- & El-Montage AB | FÄRJESTADEN |
3 | ^ | 18 | 387 | Calmarsunds VVS AB | KALMAR |
4 | ^ | 15 | 258 | Rör-Karlsson AB | MÖNSTERÅS |
5 | v | 14 | 1209 | Assemblin VS AB | KALMAR |
6 | - | 14 | 199 | Assemblin VS AB | VÄSTERVIK |
7 | ^ | 10 | 27 | Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör AB | HULTSFRED |
8 | v | 9 | 85 | LR-Installation AB | OSKARSHAMN |
9 | ^ | 7 | 1028 | ACE Energi & Klimat AB | KALMAR |
10 | ^ | 7 | 515 | ACE VS-Teknik AB | KALMAR |
Kronobergs län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 27 | 1420 | Bravida Sverige AB | VÄXJÖ |
2 | ^ | 25 | 1457 | Cretec Installation AB | VÄXJÖ |
3 | v | 21 | 1149 | Assemblin VS AB | VÄXJÖ |
4 | v | 16 | 786 | Radiator VVS AB | VÄXJÖ |
5 | v | 15 | 456 | Ohlssons Rör i Ljungby AB | LJUNGBY |
6 | v | 15 | 114 | Thimsfors VVS & Oljeservice AB | MARKARYD |
7 | ^ | 11 | 1526 | Sandbäckens Rör i Växjö AB | VÄXJÖ |
8 | - | 9 | 194 | Söders Olja & Rör AB | ROTTNE |
9 | v | 8 | 78 | Åseda Värme & Sanitet AB | ÅSEDA |
10 | ^ | 7 | 36 | Tingsryds Rörtjänst AB | TINGSRYD |
Se aktuella byggprojekt i Växjö och hela Kronobergs län här Norrbottens län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 27 | 1309 | IVAB Infjärdens Värme AB | PITEÅ |
2 | ^ | 21 | 1322 | Umia Nord AB | LULEÅ |
3 | ^ | 12 | 798 | Assemblin VS AB | LULEÅ |
4 | ^ | 12 | 693 | Umia AB | UMEÅ |
5 | ^ | 10 | 319 | Gunnar Karlsen Sverige AB | GÄLLIVARE |
6 | ^ | 7 | 92 | Boden-Rör Torgny Berglund AB | BODEN |
7 | v | 6 | 285 | Bravida Nord AB | LULEÅ |
8 | ^ | 6 | 121 | Gällivare Rör AB | GÄLLIVARE |
9 | ^ | 5 | 365 | Bravida Nord AB | KIRUNA |
10 | v | 5 | 113 | JS Rör AB | ÖJEBYN |
Skåne län | | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 57 | 10421 | AB Rörläggaren | MALMÖ |
2 | ^ | 47 | 6066 | Assemblin VS AB | MALMÖ |
3 | v | 39 | 3654 | Bravida Syd AB | HELSINGBORG |
4 | ^ | 35 | 2801 | AB Stjernfeldts VVS | MALMÖ |
5 | v | 34 | 2529 | Assemblin VS AB | HELSINGBORG |
6 | ^ | 34 | 2502 | AB Arildssons Rör | MALMÖ |
7 | ^ | 28 | 820 | AB Sture Anderssons Rörinstallationer | YSTAD |
8 | ^ | 26 | 2195 | Sandbäckens Rör i Malmö AB | MALMÖ |
9 | - | 25 | 2893 | Holmströms Rör AB | HELSINGBORG |
10 | ^ | 24 | 2089 | Bravida Sverige AB | MALMÖ |
Stockholms län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 33 | 4607 | Mälarrör Installation AB | BROMMA |
2 | - | 30 | 8735 | BST Brandskyddsteamet AB | BANDHAGEN |
3 | ^ | 23 | 3964 | Carl Hanssons Rör & Värme AB | STOCKHOLM |
4 | v | 19 | 2655 | AB Täby Rör | TÄBY |
5 | ^ | 18 | 2801 | Bravida Sverige AB | SOLNA |
6 | ^ | 17 | 449 | Ki Rör AB | UPPLANDS VÄSBY |
7 | ^ | 16 | 1541 | Sandbäckens Rör i Stockholm AB | JOHANNESHOV |
8 | ^ | 16 | 3537 | Rörcompaniet AB | SOLLENTUNA |
9 | v | 15 | 1747 | Rodens Värme & Sanitet AB | NORRTÄLJE |
10 | ^ | 15 | 2214 | Radiator VVS AB | UPPSALA |
Södermanlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 26 | 936 | Katrineholms Rörproduktion AB | KATRINEHOLM |
2 | v | 20 | 669 | Oppunda VVS Service AB | KATRINEHOLM |
3 | ^ | 19 | 516 | Aquadus VVS AB | ESKILSTUNA |
4 | v | 16 | 488 | Caverion Sverige AB | ESKILSTUNA |
5 | v | 15 | 1173 | Bravida Sverige AB | ESKILSTUNA |
6 | v | 13 | 1888 | Assemblin VS AB | ESKILSTUNA |
7 | ^ | 12 | 364 | Sandbäckens Rör i Nyköping AB | NYKÖPING |
8 | - | 11 | 428 | BR Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping AB | NYKÖPING |
9 | v | 10 | 262 | Mählqvist Rör AB | KATRINEHOLM |
10 | ^ | 9 | 270 | Nera Installation i Nyköping AB | NYKÖPING |
Uppsala län | | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 35 | 3514 | GK Rör AB | UPPSALA |
2 | ^ | 15 | 1717 | Radiator VVS AB | UPPSALA |
3 | ^ | 13 | 295 | Söderlunds Rör AB | TIERP |
4 | ^ | 11 | 1323 | Bravida Sverige AB Div. Stockholm Uppsala | UPPSALA |
5 | v | 11 | 236 | JG Rör AB | UPPSALA |
6 | ^ | 11 | 1339 | Umia Öst AB | UPPSALA |
7 | ^ | 10 | 910 | Assemblin VS AB | UPPSALA |
8 | ^ | 10 | 1109 | Caverion Sverige AB | UPPSALA |
9 | v | 9 | 444 | AB Infjärdens Värme | UPPSALA |
10 | v | 9 | 127 | AB Infjärdens Värme | TIERP |
Värmlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 51 | 2433 | LG Contracting AB | KARLSTAD |
2 | ^ | 26 | 842 | Assemblin VVS AB | KARLSTAD |
3 | ^ | 24 | 1582 | Karlstads Rörmontage AB | KARLSTAD |
4 | ^ | 16 | 1366 | Tingvallastadens Rör AB | KARLSTAD |
5 | v | 15 | 723 | Bravida Sverige AB | KARLSTAD |
6 | ^ | 13 | 324 | Bravida Sverige AB | KARLSTAD |
7 | v | 12 | 996 | Caverion Sverige AB | KARLSTAD |
8 | ^ | 10 | 346 | Bröderna Karlsson AB | ARVIKA |
9 | v | 9 | 243 | Grums Rör AB | GRUMS |
10 | v | 9 | 47 | VVS-firman Säffle AB | ÅMÅL |
Västerbottens län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 49 | 2295 | Umia AB | UMEÅ |
2 | ^ | 21 | 1003 | Assemblin VS AB | SKELLEFTEÅ |
3 | v | 17 | 600 | Gustafssons Rör i Umeå AB | UMEÅ |
4 | ^ | 15 | 564 | Bravida Nord AB | UMEÅ |
5 | ^ | 12 | 1098 | Caverion Sverige AB | UMEÅ |
6 | ^ | 11 | 566 | Bravida Sverige AB | UMEÅ |
7 | v | 11 | 258 | Assemblin VS AB | UMEÅ |
8 | ^ | 9 | 253 | Umia Skellefteå AB | SKELLEFTEÅ |
9 | ^ | 8 | 329 | AB Infjärdens Värme | HOLMSUND |
10 | v | 7 | 79 | Bravida Sverige AB | LYCKSELE |
Västernorrlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 12 | 530 | Bravida Sverige AB | SUNDSVALL |
2 | ^ | 9 | 490 | LBM Rör & Värmeteknik AB | ANKARSVIK |
3 | v | 7 | 576 | Radiator VVS AB | SUNDSVALL |
4 | ^ | 6 | 22 | AB D Sjölunds Värme | ÖRNSKÖLDSVIK |
5 | ^ | 6 | 312 | Bravida Nord AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
6 | ^ | 6 | 135 | Rör & Värmeteknik i Sundsvall AB | SUNDSVALL |
7 | - | 5 | 67 | Curt Petterssons Värme AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
8 | ^ | 5 | 20 | Rörmockar'n i Sollefteå AB | SOLLEFTEÅ |
9 | ^ | 4 | 24 | Olja & Sanitet i Sollefteå AB | SOLLEFTEÅ |
10 | ^ | 4 | 68 | J Sjölunds Värme & Sanitet | HÄRNÖSAND |
Västmanlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 19 | 1115 | Radiator VVS AB | VÄSTERÅS |
2 | ^ | 18 | 933 | Västerås Rörtjänst AB | VÄSTERÅS |
3 | ^ | 16 | 1416 | Bravida Sverige AB | VÄSTERÅS |
4 | v | 13 | 1450 | Assemblin VS AB | VÄSTERÅS |
5 | v | 12 | 357 | Mälardalens Försäljning & Rör AB | VÄSTERÅS |
6 | ^ | 9 | 276 | AB Infjärdens Värme | SALA |
7 | v | 8 | 145 | VVS-Rör Byggteknik VRT AB | VÄSTERÅS |
8 | ^ | 7 | 31 | CW Rör Cyrus-Wallenborg AB | ARBOGA |
9 | - | 6 | 166 | Leif Landenbergs Rör AB | VÄSTERÅS |
10 | ^ | 5 | 103 | Caverion Sverige AB | SALA |
Västra Götalands län | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | - | 42 | 3769 | Kungälvs Rörläggeri AB | KUNGÄLV |
2 | ^ | 35 | 3200 | Bravida Sverige AB Division Syd | MÖLNDAL |
3 | ^ | 30 | 3941 | Högbergs Rör i Borås AB | BORÅS |
4 | ^ | 29 | 1073 | Strömstads Värme & Sanitet AB | STRÖMSTAD |
5 | ^ | 29 | 747 | Västgötarör AB | SKÖVDE |
6 | ^ | 28 | 831 | Bravida Sverige AB | LIDKÖPING |
7 | v | 26 | 1019 | Bravida Väst AB | SKÖVDE |
8 | v | 25 | 5445 | Kungälvs Rörläggeri AB | BORÅS |
9 | ^ | 24 | 2401 | SweRör J Borg AB | ASKIM |
10 | v | 23 | 1266 | Gamlestadens Rör AB | GÖTEBORG |
Örebro län | | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 44 | 3762 | LG Contracting AB | ÖREBRO |
2 | ^ | 23 | 787 | Radiator VVS AB | ÖREBRO |
3 | ^ | 20 | 697 | VVS - Bröderna Örebro AB | ÖREBRO |
4 | v | 15 | 1267 | Assemblin VS AB | ÖREBRO |
5 | ^ | 15 | 663 | Essén Rör AB | ÖREBRO |
6 | ^ | 14 | 228 | Lindesbergs VVS AB | LINDESBERG |
7 | ^ | 13 | 281 | Sandbäckens Rör i Örebro AB | ÖREBRO |
8 | v | 12 | 608 | Rörtjänst i Örebro AB | ÖREBRO |
9 | v | 11 | 934 | PM Rör i Kumla AB | KUMLA |
10 | ^ | 10 | 348 | Reko Rör Närke AB | ÖREBRO |
Östergötlands län | | | | |
Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | ^ | 44 | 3140 | Månsson Rör & Värmepumpar AB | NORRKÖPING |
2 | ^ | 42 | 1355 | Stångå Rörservice AB | LINKÖPING |
3 | v | 26 | 1666 | Rörproduktion i Norrköping AB | NORRKÖPING |
4 | ^ | 24 | 576 | Ternstedt Invent AB | ÅTVIDABERG |
5 | - | 19 | 1130 | Assemblin VS AB | LINKÖPING |
6 | ^ | 19 | 681 | Sandbäckens Rör i Linköping AB | LINKÖPING |
7 | ^ | 15 | 1106 | Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötl. AB | NORRKÖPING |
8 | ^ | 14 | 1188 | Bravida Sverige AB | NORRKÖPING |
9 | ^ | 13 | 707 | Rörproduktion i Linköping AB | NORRKÖPING |
10 | v | 12 | 287 | Bravida Sverige AB | LINKÖPING |
Källa: Sverige Byggers databas, branschens mest använda för bevakning, bearbetning och analys av projektmarknaden. Rankingen av de mest aktiva rörinstallatörerna är gjord utifrån antal rapporterade projektuppdrag där byggstarten varit de senaste 36 månaderna och framåt. Urvalet gäller husbyggnation, d v s från bostäder, hotell, kontor, sjukhus, skolor, affärslokaler till lager o.s.v. samt såväl ny-, till- och ombyggnation där VS-installation förekommit. Rankingen räknas utifrån projektens läge i respektive län och rankingen är per arbetsställe/kontor och inte per koncern.
Byggkostnaden i Mkr är inte VS-entreprenaderna utan den totala byggkostnaden för projekten och ger därför mest en indikation på hur stora projekt rörinstallatörerna varit involverade i.
Vill du veta mer om våra möjligheter att ranka andra aktörer på projektmarknaden kan du beställa en kostnadsfri ranking här.