Nyhet -
De mest aktiva elinstallatörerna på projektmarknaden, topp 10 länsvis
De länsvis mest aktiva elinstallatörerna på projektmarknaden
Vi har djupdykt i landets största projektdatabas och tittat på vilka elinstallatörer som är mest aktiva på projektmarknaden i respektive län. En ranking utifrån antal projektuppdrag (b2b) där byggstarten varit de senaste 36 månaderna och framåt. Rankingen räknas utifrån projektens läge i respektive län och är per arbetsställe som kopplats till projekten. Listorna publiceras även tidningen Byggvärlden nr 6 april 2018.
I Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera projektmarknaden går det även att ranka de mest aktiva aktörerna. Det går att ranka byggherrar, arkitekter, konsulter, byggföretag och installatörer utifrån olika kategorier av projekt samt geografiskt. Detta är exempel på en länsvis ranking av elinstallatörer och bygger på ett urval av projekt som innefattar både ny-, till-, ombyggnad samt invändiga renoveringar där elinstallation förekommit. De byggkategorier som innefattas är alla huskategorier, från bostäder till kontor, hotell, butiker, sjukhus, skolor, lager och industrier.
Umia, Bravida och Assemblin är exempel som sticker ut extra. Umia i Umeå som det arbetsställe som i ett och samma län haft flest projektuppdrag, hela 53 st i Västerbotten. Bravida/Bravida Prenad utmärker sig med 33 olika arbetsställen som finns med på dessa topp-10-listor, de finns med bland topp 10 i alla utom tre län. Assemblin har med 22 arbetsställen och utmärker sig extra mycket i Västra Götaland med hela fem arbetsställen bland topp 10.
Se respektive rankinglista per län nedan:
Blekinge län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 10 | 163 | Elinstallationer i Karlshamn AB | KARLSHAMN |
2 | 2 | - | 9 | 292 | Bravida Syd Sverige AB | KARLSKRONA |
3 | 8 | ^ | 9 | 168 | El & Informationsteknik Blekinge AB | KARLSKRONA |
4 | 4 | - | 8 | 401 | Lampans Elinstallationer AB | KARLSKRONA |
5 | 6 | ^ | 7 | 69 | Holje El AB | OLOFSTRÖM |
6 | 9 | ^ | 7 | 143 | El & Company Sydsverige AB | OLOFSTRÖM |
7 | 10 | ^ | 6 | 56 | AB Hallabro Elektriska | RONNEBY |
8 | 18 | ^ | 6 | 25 | Brand El & Säkerhetsteknik i Blekinge AB | RONNEBY |
9 | 21 | ^ | 5 | 61 | El & Informationsteknik Blekinge AB | RONNEBY |
10 | - | ^ | 5 | 17 | Assemblin El AB | KARLSKRONA |
Dalarnas län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 24 | 740 | Midroc Electro AB | BORLÄNGE |
2 | 5 | ^ | 24 | 384 | Bennströms Elektriska AB | FALUN |
3 | 1 | v | 20 | 706 | Henningssons Elektriska AB | FALUN |
4 | 6 | ^ | 18 | 353 | Carlgrens Elektriska AB | FALUN |
5 | 17 | ^ | 14 | 347 | Elektrikerna i Falun AB | FALUN |
6 | 12 | ^ | 9 | 325 | Midroc Electro AB | FALUN |
7 | 20 | ^ | 8 | 135 | Bravida Sverige AB | BORLÄNGE |
8 | 13 | ^ | 8 | 33 | Bravida Sverige AB | LÅNGSHYTTAN |
9 | 4 | v | 8 | 44 | Midroc Electro AB | LUDVIKA |
10 | 38 | ^ | 8 | 127 | Malung Sälen Elektriska | MALUNG |
Gotlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Foretagsnamn | PostOrt |
1 | 1 | - | 16 | 220 | Joswe El AB | VISBY |
2 | 3 | ^ | 7 | 109 | Bravida Sverige AB | VISBY |
3 | 4 | ^ | 7 | 240 | Caverion Sverige AB | VISBY |
4 | 2 | v | 5 | 351 | J & P Elmontage Visby AB | VISBY |
5 | 13 | ^ | 4 | 70 | Gotlands El & Tele Teknik AB | VISBY |
6 | 5 | v | 3 | 8 | Stengårds Elinstallationer AB | VISBY |
7 | 14 | ^ | 3 | 7 | Prolekta Gotland AB | HEMSE |
8 | 10 | ^ | 2 | 3 | Slite Elfirma AB | SLITE |
9 | - | ^ | 1 | 10 | Gotlands Elbyrå AB | VISBY |
10 | - | ^ | 1 | 12 | Bravida Sverige AB | VISBY |
Gävleborgs län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 38 | 2376 | Midroc Electro AB | GÄVLE |
2 | 7 | ^ | 22 | 395 | Wahlströms Datanät i Gävle AB | GÄVLE |
3 | 1 | v | 17 | 199 | Sören Anderssons El i Delsbo AB | HUDIKSVALL |
4 | 3 | v | 14 | 70 | Elektra i Hälsingland AB | HUDIKSVALL |
5 | 4 | v | 12 | 232 | Eitech Electro AB | HUDIKSVALL |
6 | 6 | - | 11 | 321 | Midroc Electro AB | SANDVIKEN |
7 | 8 | ^ | 9 | 69 | Elektra i Hälsingland AB | EDSBYN |
8 | 13 | ^ | 9 | 66 | Elbyrån i Gävle | GÄVLE |
9 | 5 | v | 8 | 309 | El-Teknik i Gävle AB | GÄVLE |
10 | 24 | ^ | 8 | 117 | Bygg & Montageteknik Per Svedberg AB | HUDIKSVALL |
Hallands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 31 | 952 | El AB Johansson & Sparf | HALMSTAD |
2 | 5 | ^ | 17 | 1177 | Bravida Prenad AB | HALMSTAD |
3 | 16 | ^ | 15 | 700 | Bravida Sverige AB Divison Syd | HALMSTAD |
4 | 11 | ^ | 14 | 338 | Midroc Electro AB | Varberg |
5 | 13 | ^ | 12 | 439 | Walter Hansson El AB | KUNGSBACKA |
6 | 7 | ^ | 11 | 232 | Assemblin El AB | HALMSTAD |
7 | 12 | ^ | 9 | 301 | Bravida Sverige AB | FALKENBERG |
8 | 4 | v | 8 | 211 | Elektro-Emanuel AB | VEDDIGE |
9 | 3 | v | 8 | 71 | Bravida Väst AB | HALMSTAD |
10 | 6 | v | 8 | 425 | Bravida Sverige AB | VARBERG |
Jämtlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 9 | ^ | 19 | 962 | Bravida Sverige AB | ÖSTERSUND |
2 | 5 | ^ | 10 | 229 | Elteknik LD i Östersund AB | ÖSTERSUND |
3 | 10 | ^ | 9 | 286 | Johnsons i Åre El AB | ÅRE |
4 | 3 | v | 8 | 164 | Marklunds El AB | BRUNFLO |
5 | 4 | v | 8 | 83 | El-Kontakt i Östersund AB | ÖSTERSUND |
6 | 1 | v | 8 | 178 | Johnsons i Östersund El AB | ÖSTERSUND |
7 | 23 | ^ | 5 | 32 | El kompetens i Jämtland AB | ÖSTERSUND |
8 | 6 | v | 4 | 33 | J E Nordins El AB | ÖSTERSUND |
9 | 21 | ^ | 4 | 20 | TC Kraft AB | HAMMARSTRAND |
10 | 19 | ^ | 3 | 38 | Edeforsens elektriska AB | LJUSDAL |
Jönköpings län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 26 | 1276 | Bravida Syd AB | JÖNKÖPING |
2 | 1 | v | 22 | 473 | Sandstedt El AB | NÄSSJÖ |
3 | 5 | ^ | 21 | 662 | Assemblin El AB | JÖNKÖPING |
4 | 6 | ^ | 19 | 553 | Bravida Sverige AB | NÄSSJÖ |
5 | 14 | ^ | 14 | 450 | Midroc Electro AB | JÖNKÖPING |
6 | 16 | ^ | 12 | 385 | Elajo El & Energiteknik AB | JÖNKÖPING |
7 | 13 | ^ | 8 | 385 | Emil Lundgren AB | JÖNKÖPING |
8 | 11 | ^ | 8 | 218 | CM El AB | BANKERYD |
9 | 104 | ^ | 8 | 174 | Bravida Sverige AB | VETLANDA |
10 | 4 | v | 7 | 247 | Elajo El & Energiteknik AB | VÄRNAMO |
Kalmar län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 18 | 1368 | Elia AB | KALMAR |
2 | 7 | ^ | 12 | 266 | LR-Installation AB | KALMAR |
3 | 12 | ^ | 11 | 73 | Elbolaget A & T AB | KALMAR |
4 | 3 | v | 10 | 544 | Elajo El & Energiteknik AB | KALMAR |
5 | 4 | v | 9 | 726 | Bravida Sverige AB | KALMAR |
6 | - | ^ | 8 | 224 | El & Vent i Kalmar AB | KALMAR |
7 | 5 | v | 7 | 156 | Elajo El & Energiteknik AB | OSKARSHAMN |
8 | 18 | ^ | 6 | 99 | Eltjänst i Djursvik | SÖDERÅKRA |
9 | 26 | ^ | 5 | 43 | Anderssons Elbyrå i Ankarsrum AB | VÄSTERVIK |
10 | 17 | ^ | 5 | 90 | Kalmar VVS- & El-Montage AB | FÄRJESTADEN |
Kronobergs län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 28 | 1546 | Växjö Elmontage AB | VÄXJÖ |
2 | 2 | - | 21 | 1183 | Bravida Sverige AB | VÄXJÖ |
3 | 5 | ^ | 16 | 180 | AB Hallabro Elektriska | VÄXJÖ |
4 | 6 | ^ | 10 | 525 | Elinst. Ullsand Bengtsson ELUB AB | VÄXJÖ |
5 | 14 | ^ | 7 | 250 | Assemblin El AB | LJUNGBY |
6 | 9 | ^ | 7 | 461 | Elajo El & Energiteknik AB | VÄXJÖ |
7 | 11 | ^ | 6 | 36 | Åseda Eltjänst AB | ÅSEDA |
8 | 7 | v | 5 | 59 | Widings Elektriska AB | ÄLMHULT |
9 | 4 | v | 5 | 126 | Elajo El & Energiteknik AB | LJUNGBY |
10 | 17 | ^ | 5 | 37 | Eltjänst Älmhult AB | ÄLMHULT |
Norrbottens län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 30 | 895 | Elbyrån Bertgren & Co AB | LULEÅ |
2 | 3 | ^ | 17 | 404 | Johansson & Björnström Elinstallationer AB | BODEN |
3 | - | ^ | 17 | 1114 | Umia Nord AB | LULEÅ |
4 | - | ^ | 13 | 26 | Bravida Säkerhet AB | LULEÅ |
5 | 8 | ^ | 12 | 860 | Assemblin El AB | LULEÅ |
6 | 5 | v | 11 | 297 | JB Elinstallationer AB | LULEÅ |
7 | 11 | ^ | 11 | 462 | Umia AB | UMEÅ |
8 | 4 | v | 9 | 145 | Nelab Försäljnings AB | PITEÅ |
9 | 2 | v | 8 | 385 | Elbyrån Bertgren & Co AB | HAPARANDA |
10 | 21 | ^ | 8 | 676 | Bravida Sverige AB | PITEÅ |
Skåne län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 36 | 6281 | Apq El AB | MALMÖ |
2 | 5 | ^ | 34 | 2258 | Emil Lundgren AB | MALMÖ |
3 | 3 | - | 27 | 3116 | Bravida Prenad AB | HELSINGBORG |
4 | 30 | ^ | 24 | 501 | Bravida Prenad AB | LANDSKRONA |
5 | 2 | v | 24 | 2132 | GC gruppen AB | LANDSKRONA |
6 | 26 | ^ | 23 | 4963 | Assemblin El AB | MALMÖ |
7 | 12 | ^ | 22 | 2269 | Eitech Electro AB | MALMÖ |
8 | 210 | ^ | 21 | 1814 | Bravida Sverige AB | MALMÖ |
9 | 11 | ^ | 20 | 551 | Lindsténs Elektriska AB | TOMELILLA |
10 | 36 | ^ | 16 | 329 | Bravida Prenad AB | MALMÖ |
Stockholms län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 3 | ^ | 26 | 3807 | Ohmegi Elektro AB | SOLLENTUNA |
2 | 5 | ^ | 21 | 3583 | Nymans Elektriska AB | HANINGE |
3 | 1 | v | 15 | 3080 | PoB:s Elektriska AB | UPPSALA |
4 | 11 | ^ | 15 | 1504 | Bravida Sverige AB | SOLNA |
5 | 14 | ^ | 14 | 688 | Midroc Electro AB | STOCKHOLM |
6 | 21 | ^ | 14 | 327 | ATI's Elinstallationer AB | SKÄRHOLMEN |
7 | 60 | ^ | 14 | 406 | J. Gullikssons El AB | SOLLENTUNA |
8 | 2 | v | 14 | 1696 | Jöta AB | UPPSALA |
9 | 18 | ^ | 13 | 1833 | Bravida Sverige AB Division Stockholm | DANDERYD |
10 | 4 | v | 12 | 686 | Edsvikens El AB | STOCKHOLM |
Södermanlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 4 | ^ | 24 | 350 | AB El & Säkerhet Sörmland | KATRINEHOLM |
2 | 1 | v | 19 | 766 | Bravida Sverige AB | ESKILSTUNA |
3 | 2 | v | 14 | 527 | Caverion Sverige AB | ESKILSTUNA |
4 | 5 | ^ | 12 | 303 | Elektrotjänst i Katrineholm AB | KATRINEHOLM |
5 | 3 | v | 11 | 490 | Oppunda El AB | KATRINEHOLM |
6 | 6 | - | 11 | 290 | Teknikservice i Katrineholm- Vingåker AB | KATRINEHOLM |
7 | 8 | ^ | 9 | 447 | Bravida Sverige AB | NYKÖPING |
8 | 18 | ^ | 8 | 87 | ACDC Elektro AB | ESKILSTUNA |
9 | 10 | ^ | 7 | 95 | Lykil i Eskilstuna AB | ESKILSTUNA |
10 | 9 | v | 6 | 1150 | Assemblin El AB | ESKILSTUNA |
Uppsala län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 30 | 2801 | Bravida Sverige AB Av Elektrobyrån | UPPSALA |
2 | 2 | - | 29 | 4602 | Sallén Elektriska AB | UPPSALA |
3 | 42 | ^ | 11 | 605 | ELAK AB | UPPSALA |
4 | 9 | ^ | 8 | 1036 | Bravida Sverige AB Division Stockholm Uppsala | UPPSALA |
5 | 8 | ^ | 7 | 405 | JMAB Elinstallationer AB | UPPSALA |
6 | 13 | ^ | 7 | 144 | Galore i Uppsala AB | UPPSALA |
7 | 7 | - | 7 | 190 | Lundqvist El i Uppsala AB | UPPSALA |
8 | - | ^ | 7 | 462 | Umia Öst AB | UPPSALA |
9 | 5 | v | 6 | 425 | Caverion Sverige AB | UPPSALA |
10 | 6 | v | 6 | 420 | Jöta AB | UPPSALA |
Värmlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 31 | 1196 | Assemblin El AB | KARLSTAD |
2 | 1 | v | 17 | 818 | Elinstallatören i Karlstad AB | KARLSTAD |
3 | 3 | - | 12 | 1864 | Eitech Electro AB | KARLSTAD |
4 | 4 | - | 11 | 555 | El-Center Lennart Klarström AB | KARLSTAD |
5 | 7 | ^ | 10 | 151 | Midroc Electro AB | KARLSTAD |
6 | 14 | ^ | 8 | 99 | Bravida Prenad AB | KARLSTAD |
7 | - | ^ | 8 | 366 | SP-Gruppen AB | KIL |
8 | - | ^ | 7 | 554 | Assemblin VVS AB | KARLSTAD |
9 | 8 | v | 6 | 97 | Assemblin AB | ARVIKA |
10 | 9 | v | 6 | 201 | Årjängs Elmontage AB | ÅRJÄNG |
Västerbottens län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 53 | 2435 | Umia AB | UMEÅ |
2 | 4 | ^ | 24 | 922 | Bravida Sverige AB | UMEÅ |
3 | 2 | v | 22 | 1408 | Assemblin El AB | UMEÅ |
4 | 3 | v | 13 | 863 | Assemblin Umeå Holding AB | UMEÅ |
5 | 5 | - | 9 | 343 | Assemblin El AB | SKELLEFTEÅ |
6 | - | ^ | 9 | 290 | Elektro Västerbotten AB | UMEÅ |
7 | 9 | ^ | 7 | 449 | Nyheden Fällfors El AB | ERSMARK |
8 | 17 | ^ | 7 | 81 | Hultins El AB | LYCKSELE |
9 | 26 | ^ | 6 | 58 | Midroc Electro AB | UMEÅ |
10 | 8 | v | 5 | 254 | Eltech Markus & Andreas HB | SKELLEFTEÅ |
Västernorrlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 9 | ^ | 14 | 815 | Midroc Electro AB | SUNDSVALL |
2 | 11 | ^ | 8 | 112 | Kempes El AB | KRAMFORS |
3 | 15 | ^ | 8 | 173 | S-G Lundins Elektriska AB | SUNDSVALL |
4 | 1 | v | 7 | 651 | Assemblin Installation AB | Timrå |
5 | 3 | v | 7 | 326 | Jason Montage AB | SUNDSVALL |
6 | 5 | v | 7 | 235 | Kempes El AB | SUNDSVALL |
7 | 8 | ^ | 7 | 275 | Eitech Electro AB | SUNDSVALL |
8 | 7 | v | 6 | 280 | A Bylunds Elektriska AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
9 | 19 | ^ | 5 | 39 | Wallgren Frölander El AB | SOLLEFTEÅ |
10 | 6 | v | 4 | 41 | Kempes El AB | HÄRNÖSAND |
Västmanlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 25 | 986 | 3ELAB | VÄSTERÅS |
2 | 4 | ^ | 17 | 1522 | Bravida Sverige AB | VÄSTERÅS |
3 | 3 | - | 14 | 1179 | Assemblin El AB | Västerås |
4 | 10 | ^ | 12 | 588 | Midroc Electro AB | VÄSTERÅS |
5 | 2 | v | 10 | 699 | Elcenter i Västerås AB | VÄSTERÅS |
6 | 5 | v | 9 | 541 | PMC El i Västerås AB | VÄSTERÅS |
7 | 8 | ^ | 9 | 65 | Fagersta Elektriska AB | FAGERSTA |
8 | 11 | ^ | 8 | 363 | Caverion Sverige AB | VÄSTERÅS |
9 | 12 | ^ | 8 | 223 | Sala Elektriska AB | SALA |
10 | 7 | v | 7 | 33 | Eltec Köping AB | KÖPING |
Västra Götalands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 3 | ^ | 33 | 1556 | Assemblin El AB | SKÖVDE |
2 | 4 | ^ | 23 | 1891 | Assemblin El AB | TROLLHÄTTAN |
3 | 8 | ^ | 23 | 4013 | Assemblin El AB | VÄSTRA FRÖLUNDA |
4 | 7 | ^ | 20 | 751 | Elektro-Emanuel AB | VEDDIGE |
5 | 18 | ^ | 20 | 273 | Assemblin El AB | LIDKÖPING |
6 | 11 | ^ | 19 | 736 | Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB | VÄSTRA FRÖLUNDA |
7 | 2 | v | 19 | 976 | Rams El AB | ANGERED |
8 | 6 | v | 19 | 467 | Assemblin El AB | ALINGSÅS |
9 | 13 | ^ | 18 | 853 | Elfixaren i Ale AB | ÄLVÄNGEN |
10 | 5 | v | 17 | 645 | Bravida Sverige AB | LIDKÖPING |
Örebro län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 4 | ^ | 23 | 820 | El-Profilen i Örebro AB | ÖREBRO |
2 | 10 | ^ | 19 | 1493 | Assemblin El AB | ÖREBRO |
3 | 81 | ^ | 19 | 2164 | Eitech Electro AB | ÖREBRO |
4 | 2 | v | 17 | 547 | Goodtech Projects & Services AB | ÖREBRO |
5 | 5 | - | 16 | 683 | Bravida Sverige AB | ÖREBRO |
6 | 1 | v | 16 | 440 | Browik Installation AB | ÖREBRO |
7 | - | ^ | 15 | 506 | Midroc Electro AB | ÖREBRO |
8 | 3 | v | 12 | 924 | Skoglund El & Tele AB | ÖREBRO |
9 | 12 | ^ | 11 | 177 | MSI-EL Motala Ströms Installation AB | ASKERSUND |
10 | 13 | ^ | 10 | 143 | Ljungs Elektriska AB | KARLSKOGA |
Östergötlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr* | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 14 | ^ | 16 | 995 | Norrköping Elektriska East AB | NORRKÖPING |
2 | 1 | v | 15 | 390 | Anderssons Elektriska i Mjölby AB | MJÖLBY |
3 | 10 | ^ | 15 | 472 | Åby Eltjänst AB | NORRKÖPING |
4 | 5 | ^ | 14 | 1171 | Lundgrens El-Installationer Vikbolandet-Norrköping AB | NORRKÖPING |
5 | 8 | ^ | 14 | 342 | Grebo El AB | LINKÖPING |
6 | 12 | ^ | 13 | 940 | Caverion Sverige AB | LINKÖPING |
7 | 4 | v | 13 | 663 | PLW Elteknik AB | LINKÖPING |
8 | 2 | v | 12 | 718 | Assemblin El AB | LINKÖPING |
9 | 13 | ^ | 12 | 210 | TG:s El i Finspång AB | FINSPÅNG |
10 | 6 | v | 12 | 200 | Electrosec Elteknik i Östergötland AB | BORENSBERG |
Källa: Sverige Bygger, från landets största projektdatabas och den mest använda tjänsten för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.
* Byggprojektens totala byggkostnad i Mkr, d v s inte installatörernas omsättning eller elinstallationens andel av projekten.
Vill du få en kostnadsfri ranking av någon annan valfri målgrupp inom ditt verksamhetsområde är du välkommen att kontakta oss här.