Pressmeddelande -
Sveriges hetaste byggprojekt just nu, hösten 2015!
Danderyds sjukhus toppar listan över landets hetaste byggprojekt
Vi har sammanställt de mest punktbevakade byggprojekten i Sverige just nu, d v s de byggprojekt som flest antal personer valt ut som extra intressanta på projektmarknaden*. Listan består av redan byggstartade (men av oss ej slutbevakade) samt planerade och kommande projekt.
Nybyggnationen av en akut- och behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus toppar listan över hela landet. Projektet ”Danderyd sjukhus, by 52 m fl.” med Locum AB som byggherre byggstartade juli 2015 och tar över första platsen från ”Mall of Scandinavia” som toppade listan under åren 2012-2014.
10 i topplistan för hela landet består till största del av projekt i Stockholms och Skåne län, fyra respektive tre projekt vardera i dessa län. Ett projekt var har regionerna Södra Sverige (exkl. Skåne), Mellansverige (exkl. Stockholm) och Västra Götaland. Norrland finns inte representerade på plats 1-10 i topplistan över riket.
*Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Sverige Byggers tjänster för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex. vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporteras. Listan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka.
Källa: Byggsveriges affärskälla - Sverige Bygger. Byggsveriges största projektdatabas och mest omfattande projektbevakning. Läs mer på sverigebygger.se
De byggprojekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning av marknaden:
Hela landet (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Danderyd sjh, by 52 mfl | Nybyggnad av akut- & behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus | Locum AB | 1200 | 201507 |
2 | Partille Port, Östra Centrum | Nybyggnad flerbostadshus o handelscentrum i Partille, etapp 1 | Coop Fastigheter AB | 1000 | 201512 |
3 | Inspi Health Campus | Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö | INSPi AB | 500 | 201510 |
4 | Helsingborgs lasarett | Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg | Region Skåne | 1250 | 201606 |
5 | ESS-anläggning etapp 2-4 | Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2-4 | European Spallation Sources ESS AB | 16000 | 201509 |
6 | Uppsala Arena/Uppsala Event Center | Nybyggnad av multiarena vid Gränby centrum | Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB | 750 | 201609 |
7 | Stockholm One | Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen | Remulus Svealand 5 AB | 750 | 2016 |
8 | Slussen; Land | Ombyggnad av Slussen i Stockholm | Stockholms Stads Exploateringskontoret | 8000 | 201606 |
9 | Samverkans-centralen, Park 1 | Nybyggnad av samverkanscentral på Kungsholmen | Stockholms stad Fastighetskontoret | 800 | 2016 |
10 | Madängen 2 mfl | Nybyggnad av Stadshus och ICA i Huskvarna | Jönköpings kommun | 163 | 201505 |
Uppdelat regionsvis:
Mellansverige (exkl. Stockholm) (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Uppsala Arena/Uppsala Event Center | Nybyggnad av multiarena vid Gränby centrum | Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB | 750 | 201609 |
2 | Galleria Arkaden, Jägartomten | Till- & ombyggnad av galleria, ombyggnad lgh mm i Karlstad | Spg Arkaden AS | 400 | 201408 |
3 | Enköpings Handelstorg | Nybyggnad av köpcentrum i Enköping | Skanska Sverige AB | 125 | 2016 |
4 | J-huset, Akademiska sjukhuset | Nybyggnad av vårdbyggnad & behandlingsavdelning i Uppsala | Landstingsservice | 1200 | 201506 |
5 | Uppsala Arena/IFU Arena | Nybyggnad av innebandyhall/friidrottsanl. på Gränby sportfält | Upplands friskvårdshus AB | 265 | 201502 |
6 | Stationsområdet 3B, et 2 mfl | Utveckling av stadsdel med resande anläggning i Västerås | Västerås stad | 750 | 2018 |
7 | Rättspsykiatriska byggnader | Om/tillbyggnad av psykvårdbostäder Birgittaområdet, Vadstena | Region Östergötland | 275 | 201408 |
8 | Byggnad B11, Teknikbyggnad B11 | Till- och ombyggnad av teknik och vårdbyggand, Uppsala | Landstingsservice | 490 | 201511 |
9 | Hus H, Hus G | Ny- och ombyggnation vid Universitetssjukhuset i Örebro | Region Örebro Län | 1000 | 201606 |
10 | Gustavsvik | Nybyggnad av aktivitetshotell vid Gustavsvik i Örebro | Gustavsviks Utvecklingsbolag AB | 275 | 201609 |
Norrland (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Barents Center, kv Patan | Nybyggnad av hotell, gymnasieskola, multiarena mm, Haparanda | ConCent AB | 1500 | 201509 |
2 | Gavlehov multisportarena | Nybyggnad av friidrotts- och sportarena i Sätra | Gavlefastigheter Gävle kommun AB | 200 | 201508 |
3 | Galleria, vid Entré Syd | Nybyggnad av galleria i Umeå | Ikano Retail Centres Management | 700 | 201403 |
4 | Kristallen | Nybyggnad av stadshuset i Kiruna nya stadskärna, etapp 1 | LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB | 550 | 201509 |
5 | Kv Magne | Nybyggnad av kontor och butiker i Umeå | Fastighets AB Norrporten | 450 | 2016 |
6 | Älvdalsskolan | Nybyggnad av skola i Älvdalen | Älvdalens kommun | 155 | 201604 |
7 | Idre Golf Ski & Spa | Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1 | AB Idre Golf Ski & Spa | 30 | 201509 |
8 | Järvsö äventyrsbad | Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö | Järvsö Grottbad AB | 250 | 2016 |
9 | fd Boströms bilaffär | Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå | Lejontassens Fastighets AB | 1000 | 201511 |
10 | Sundsvall Logistikpark | Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall | Sundsvall Logistikpark AB | 900 | 201709 |
Skåne län (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Inspi Health Campus | Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö | INSPi AB | 500 | 201510 |
2 | Helsingborgs lasarett | Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg | Region Skåne | 1250 | 201606 |
3 | ESS-anläggning etapp 2-4 | Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2-4 | European Spallation Sources ESS AB | 16000 | 201509 |
4 | Rönnebadet | Nytt badhus i Ängelholm | Kunskapsporten AB | 210 | 201410 |
5 | Ångfärjan | Nybyggnad av kongressanläggning/centrum i Helsingborg | Midroc Property Development AB | 500 | 201606 |
6 | Studio | Nybyggnad av hotell, kontor mm i Malmö | Skanska Öresund AB | 680 | 201404 |
7 | Bara Söder | Nyb av bostäder, hotell för golfanl, äventyrsbad i Bara | Peab Sverige AB | 2000 | 201606 |
8 | Nya sjukhusområdet NSM , byggnad 35 och 36 | Nybyggnad av vårdbyggnad, rivnings- och kulvertarbeten m.m. i Malmö | Region Skåne Regionservice Skåneteknik | 4000 | 201509 |
9 | Höllviken | Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge | Junot AB | 350 | 201509 |
10 | Hotel Planetstaden | Tillbyggnad av hotell och garage i Lund | Företagsplanering i Malmö AB | 250 | 201509 |
Stockholms län (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Danderyd sjh, by 52 mfl | Nybyggnad av akut- & behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus | Locum AB | 1200 | 201507 |
2 | Stockholm One | Nybyggnad av kontorshus Södra Hammarbyhamnen | Remulus Svealand 5 AB | 750 | 2016 |
3 | Slussen; Land | Ombyggnad av Slussen i Stockholm | Stockholms Stads Exploateringskontoret | 8000 | 201606 |
4 | Samverkanscentralen, Park 1 | Nybyggnad av samverkanscentral på Kungsholmen | Stockholms stad Fastighetskontoret | 800 | 2016 |
5 | Sös By 70 & 74 | Nyb av akutmottagning, operation mm på Södersjukhuset | Locum AB | 1800 | 201506 |
6 | Sky City Office One | Nybyggnad av kontor på Arlanda flygplats, etapp 2 | Swedavia AB | 480 | 201601 |
7 | Mörby Centrum/Nya Danderyds centrum | Om- och tillbyggnad av köpcentrum, kontor och bostäder i Mörby | Diligentia Köpcentrum AB | 3000 | 201606 |
8 | Täby kommunhus | Nybyggnad av kommunalhus i Täby | Täby kommun | 350 | 201402 |
9 | Södertälje sjukhus | Ny-, till-, ombyggnad-, rivning mm av Södertälje sjukhus | Locum AB | 1200 | 201409 |
10 | Karolinska, CHOPIN | Ny- och ombyggnad av operation mm på sjukhus i Huddinge | Locum AB | 2400 | 2016 |
Södra Sverige (exkl. Skåne) (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Madängen 2 mfl | Nybyggnad av Stadshus och ICA i Huskvarna | Jönköpings kommun | 163 | 201505 |
2 | World Trade Center, etapp 1 | Nybyggnad av kontors- o parkeringshus m m i Växjö etapp 1 WTC | Skanska Sverige AB | 195 | 201501 |
3 | F17, Blekinge flygflottilj | Nybyggnad av helikopter-hangar vid Ronneby garnison Byggnad 093 | Fortifikationsverket | 298 | 201507 |
4 | Etanolfabrik | Nybyggnad av etanolfabrik i Karlshamn | Nordisk Etanol & Biogas AB | 1500 | 2017 |
5 | kv Hjulet | Tillbyggnad av galleria & nya flerbostadshus i Falkenberg | Fastighetsbolaget Stortorget i Falkenberg AB | 350 | 201604 |
6 | Kattegattskolan etapp 1-3 | Ombyggnad och renovering av gymnasieskola i Halmstad etapp 1-3 | Halmstads kommun | 195 | 2016 |
7 | Fokus, etapp 1, EN3 | Nyb av köpcentrum med sällanvaruhandel i Värnamo, etapp 1 | Malte Åkerström c/o PEAB | 115 | 201610 |
8 | Tändstickshotellet | Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping | Skanska Sverige AB | 250 | 201606 |
9 | Oxhagen 2:1 | Nybyggnad av brandstation i Kalmar | Kalmar kommun | 130 | 201506 |
10 | World Trade Center | Nybyggnad av kontor, bostäder m m, Pottholmen Karlskrona | 2000 | 2016 |
Västra Götalands län (uppskattade byggkostnader och byggstarter):
Plats | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart |
1 | Partille Port, Östra Centrum | Nybyggnad flerbostadshus o handelscentrum i Partille, etapp 1 | Coop Fastigheter AB | 1000 | 201512 |
2 | Mölndals Galleria | Nybyggnad av handelslokaler i Mölndals centrum | NCC Property Development AB | 800 | 201508 |
3 | Forsåkersområdet (fd Papyrus) | Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal | Wallenstam Bostad AB | 2500 | 2017 |
4 | Östra sjukhuset, by 4256 | Nybyggnad för Drottning Silvias barnsjukhus Göteborg | Västfastigheter | 900 | 201508 |
5 | Handelskvarteret Kulan | Nybyggnad av köpcentrum mm i Gamlestaden | TK Projekt AB | 1000 | 201604 |
6 | Kristiansfält/Regementsområdet | Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1 | Peab Sverige AB | 1000 | 201609 |
7 | Karlatornet | Nybyggnad av affärshus, kontor och flerbostadshus i Göteborg | SERNEKE Group AB | 2000 | 201604 |
8 | Alingsås Lasarett | Om- och tillbyggnad av lasarett i Alingsås | Västra Götalands-reg. Västfastigheter | 460 | 201602 |
9 | Nolhagahallen | Om- och tillbyggnad av simhall i Alingsås | Fabs AB | 175 | 201512 |
10 | Kungälvs sjukhus, etapp 2 | Ny- och ombyggnad av vårdbyggnad vid sjukhus i Kungälv | Västfastigheter | 1015 | 201601 |
Relaterade länkar
Ämnen
Kategorier
Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.
Byggsveriges största projektdatabas och mest omfattande projektbevakning ger dig bäst koll på byggmarknaden, den mest omfattande byggstatistiken och beslutsstödet. Läs mer på sverigebygger.se