Pressmeddelande -
Här är topp 50 - arkitektföretagen bakom årets byggstartade projekt
Topplista från projektmarknadens största databas med aktörer och projekt
- de mest anlitade arkitekterna bakom projekten som byggstartats 2021
Även om året inte är slut än tjuvstartar vi med att redan nu ranka de arkitektföretag som varit anlitade på de projekt som byggstartat eller planeras att byggstarta (december) under 2021. Arkitekterna anlitades därmed i stor utsträckning under 2020 eller tidigare.
Under 2021 uppskattas det byggstarta ca 2000 byggprojekt till en total byggkostnad på ca 132 mdkr där Byggfakta också har uppgift om vilket arkitektföretag som anlitats*. Hur dessa projekt fördelats bland de mest anlitade arkitektföreten framgår i topplistan nedtill.
Plats | Arkitektföretag/gruppering | Antal projekt | Byggkostnad Mkr |
1 | SWECO Architects AB | 93 | 6078 |
2 | White Arkitekter AB | 73 | 7272 |
3 | Tengbomgruppen AB | 57 | 4826 |
4 | Arkitekterna Krook & Tjäder | 51 | 4469 |
5 | PE Teknik & Arkitektur AB / Projektengagemang AB | 51 | 2438 |
6 | LILJEWALL arkitekter AB | 45 | 4824 |
7 | Norconsult AB | 42 | 1121 |
8 | bsv arkitekter & ingenjörer ab | 32 | 1102 |
9 | Tyréns Sverige AB | 31 | 1753 |
10 | LINK Arkitektur AB | 28 | 1109 |
11 | Wingårdh Arkitektkontor AB | 23 | 3429 |
12 | Lindberg Stenberg Arkitekter AB | 19 | 2521 |
13 | Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB | 18 | 4527 |
14 | Semrén & Månsson Arkitekter AB | 18 | 3867 |
15 | FOJAB arkitekter AB | 18 | 1640 |
16 | ETTELVA Arkitekter AB | 18 | 1480 |
17 | Contekton Arkitekter Fyrstad AB | 18 | 1057 |
18 | WSP Sverige AB | 18 | 982 |
19 | Studio Ekberg AB | 17 | 2311 |
20 | Fredblad Arkitekter AB | 16 | 1430 |
21 | Arkitekthuset Jönköping AB | 15 | 1349 |
22 | Arkitema AB | 14 | 2446 |
23 | Mondo arkitekter Dalarna AB | 14 | 1290 |
24 | Arkitektgruppen i Malmö AB | 14 | 672 |
25 | LBE Arkitekt AB | 14 | 663 |
26 | Arkitektgården AB | 14 | 229 |
27 | Karin Petterssons Arkitektbyrå AB | 13 | 741 |
28 | M.A.F Arkitektkontor AB | 13 | 177 |
29 | Cedervall Arkitekter AB | 12 | 955 |
30 | ÅWL Arkitekter AB | 11 | 1567 |
31 | Sonark Arkitektkontor AB | 11 | 525 |
32 | Accent Arkitekter i Värnamo AB | 11 | 408 |
33 | Enter Arkitektur AB | 10 | 1854 |
34 | Här Malmö AB | 10 | 1592 |
35 | Arkinova Arkitekter KB | 10 | 1506 |
36 | Sandellsandberg Arkitekter AB | 10 | 1046 |
37 | KLARA arkitekter | 10 | 1195 |
38 | TM Konsult AB | 10 | 619 |
39 | Projektbyggaren Teknik Syd AB | 10 | 453 |
40 | Sesam Arkitekter AB | 10 | 263 |
41 | Kanozi Arkitekter AB | 9 | 2697 |
42 | E/S-A Arkitekter AB | 9 | 1015 |
43 | Södergruppen Arkitekter AB | 9 | 509 |
44 | Carlstedt Arkitekter AB | 9 | 204 |
45 | AIX Arkitekter AB | 8 | 1212 |
46 | a och d Arkitektkontor AB | 8 | 672 |
47 | NP Arkitekter KB | 8 | 581 |
48 | Horisont Arkitekter AB | 8 | 438 |
49 | M5 Ewehag & Nilsson Arkitektur AB | 8 | 286 |
50 | Kjellgren Kaminsky Architecture AB | 8 | 258 |
Källa: Byggfakta Sverige
*Byggfakta följer upp och bevakar projekt från idé till projektering, byggstart och byggnation. Tills att byggherren anlitat såväl arkitekt och andra konsulter samt byggföretag och många olika underentreprenörer (elinstallatör, ventilationsentreprenör, rörinstallatör, golvläggare, målare o s v.). Totalt sett uppskattas ca 5500 projekt med en byggkostnad på minst fem mnkr, och där det finns minst en entreprenör rapporterat upphandlad, byggstarta under 2021. Byggkostnaden i tabellen ovan är inte arkitektföretagens andel utan hela byggkostnaden på de projekt där arkitektföretagen anlitats.
Vill du ha koll på nya projekt där arkitektföretag nyligen anlitats eller är du arkitekt och vill få tips på tidiga projektplaner för att hitta nya uppdrag? Boka då en visning av nya Byggfakta SMART som ger dig full koll på projektmarknaden och hjälper dig att effektivt hitta nya affärsmöjligheter.
Är du bara lite nyfiken på projektmarknadens projekt kan du också få en gratis lista med planerade byggprojekt här.
Här finns topplistan även som bild samt med information om arkitektföretagens orter.
Källa: Byggfakta Sverige
Relaterade länkar
Ämnen
MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.
Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.
BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.
Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se