Pressmeddelande -
De hetaste underhållsplanerna för bostadsrättsföreningarna enligt färsk kartläggning
Rekordmånga BRF planerar underhåll och investeringar
Sverige Bygger har kartlagt bostadsrättsföreningarnas planer gällande underhåll och investeringar, och det är det "yttre" som toppar listan. Bland de 1100 föreningar som svarat att de kommer att göra underhåll kan vi se att fasadrenoveringar är hetast. Även en uppfräschning av trädgård och grönytor ligger högt på önskelistorna, i Stockholms län är det faktiskt det mest planerade arbetet av alla", säger marknadschef Peter Åhs om kartläggningen.
Rekordmånga föreningar har svarat i årets undersökning och av de 1100 svarande är det hela 218 stycken (20 %) som har planer på att renovera fasaderna och 191 stycken (18 %) kommer att fixa med utemiljön runt sina bostadsrätter. Andra arbeten som sticker ut är målning där 17 % av de tillfrågade har planer på att fräscha upp både ut- och invändigt. Fönsterrenoveringar (14 % av de svarande), yttertak (13 %) och OVK (12 %) o s v. Se hela listan nedtill.
Förutom arbeten har undersökningen även i år också innefattat investeringar, inköp av varor, och där har 129 BRF (12 % av de tillfrågade föreningarna) planer på att investera i nya tvättmaskiner och torktumlare. Ny belysning ligger på en andraplats med 118 BRF (11%), och på tredjeplats hittar vi nya entrédörrar följd av bredband (8%) på fjärde plats. Längre ner på listan hittar vi solceller (4 %) som klättrar jämfört med tidigare år.
Nytt för i år är att vi även undersökt arbeten som rengöring av kanaler, spolning av dagvattenledningar med mera. Energibesparande åtgärder på både el- och värmesidan klättrar också i årets kartläggning.
Vill du veta mer om undersökningen, beställa affärsmöjligheter i form av vilka bostadsrättsföreningar som ska utföra just de åtgärder du intresserar dig för är du välkommen att läsa mer och anmäla intresse här, maila oss på sales@sverigebygger.se eller ringa 0650-40 28 00.
Här är exempel på underhållsåtgärder vi undersökt och hur många BRF som har svarat att man har planer inom 3, 6, 9, 12 eller 24 månader: Klicka på den planerade åtgärd som intresserar dig för att anmäla intresse och få mer information.
Planerade åtgärder | Hela landet | Stockholm | Göteborg | Skåne | Uppsala | Övriga landet |
1. Fasadrenovering | 218 | 66 | 36 | 41 | 9 | 66 |
2. Trädgård/grönytor | 191 | 78 | 22 | 36 | 6 | 49 |
3. Målning utvändigt | 190 | 43 | 25 | 32 | 7 | 83 |
4. Fönsterrenovering | 160 | 71 | 25 | 24 | 7 | 33 |
5. Yttertak | 145 | 44 | 25 | 20 | 11 | 44 |
6. OVK | 132 | 72 | 9 | 18 | 7 | 26 |
7. Rengöring kanaler | 123 | 41 | 16 | 26 | 6 | 34 |
8. Målning invändigt | 121 | 45 | 17 | 15 | 6 | 38 |
9. Balkongrenovering | 119 | 45 | 20 | 17 | 6 | 31 |
10. Nya fönster | 107 | 33 | 14 | 14 | 5 | 41 |
11. Asfaltsarbeten | 92 | 29 | 10 | 15 | 3 | 35 |
12. Spolning stammar | 86 | 51 | 4 | 11 | 4 | 16 |
13. Fläktar/Styrsystem | 66 | 27 | 7 | 11 | 4 | 17 |
14. Dränering | 64 | 30 | 9 | 7 | 7 | 11 |
15. Värmesystem | 63 | 24 | 5 | 15 | 2 | 17 |
16. Stambyte | 62 | 19 | 8 | 12 | 3 | 20 |
17. Relining | 59 | 22 | 8 | 15 | 0 | 14 |
18. Garageportar | 58 | 11 | 8 | 6 | 4 | 29 |
19. Sophus/Sophantering | 57 | 16 | 13 | 8 | 5 | 15 |
20. Energibesp. åtgärder El | 51 | 15 | 11 | 9 | 2 | 14 |
21. Hängrännor/Stuprör | 46 | 16 | 8 | 5 | 4 | 13 |
22. Garage/Carport | 44 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 |
23. Hissrenovering | 43 | 30 | 3 | 2 | 0 | 8 |
24. Inglasning Balkonger | 41 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 |
25. Takomläggning | 38 | 16 | 6 | 5 | 3 | 8 |
26. Elsystem | 38 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 |
27. El/Tele/Data | 36 | 13 | 5 | 9 | 1 | 8 |
28. Golvläggning | 32 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 |
29. Radonsanering | 31 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 |
30. Bad/WC/Sanitet | 25 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 |
31. Tilläggsisolering | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 |
32. Energibesp. åtgärder Värme | 24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 |
33. Klottersanering | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34. Ny hiss | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 |
35. Avloppsrenovering | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
36. Isolering av tak | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37. Spolning dagvattenledningar | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
38. Rasskydd | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
39. Skyltar | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
40. Vindsinredning | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Här är exempel på investeringar vi undersökt och hur många BRF som har svarat att man har planer inom 3, 6, 9, 12 eller 24 månader: Klicka på den planerade investering som intresserar dig för att anmäla intresse och få mer information.
Planerade investeringar | Hela landet | Stockholm | Göteborg | Skåne | Uppsala | Övriga landet |
1. Tvättmaskiner/torktumlare | 129 | 50 | 21 | 19 | 3 | 36 |
2. Belysning | 118 | 39 | 17 | 18 | 5 | 39 |
3. Entrédörrar | 97 | 34 | 19 | 13 | 1 | 30 |
4. Bredband | 95 | 35 | 17 | 15 | 4 | 24 |
5. Lås | 83 | 22 | 14 | 16 | 5 | 26 |
6. Ytterdörrar | 64 | 19 | 11 | 9 | 1 | 24 |
7. Cykelställ | 63 | 21 | 11 | 13 | 3 | 15 |
8. Säkerhetsdörrar, lgh | 56 | 14 | 10 | 8 | 5 | 19 |
9. Lekplats-/Parkutrustning | 55 | 16 | 9 | 9 | 1 | 20 |
10. Kabel-TV | 52 | 10 | 14 | 12 | 1 | 15 |
11. Trädgårdsutrustning | 47 | 17 | 9 | 10 | 1 | 10 |
12. Värmepump | 47 | 14 | 7 | 6 | 2 | 18 |
13. Balkongdörrar | 43 | 15 | 7 | 7 | 0 | 14 |
14. Entrédörrar, lgh | 43 | 5 | 5 | 4 | 1 | 28 |
15. Solceller | 41 | 9 | 6 | 6 | 1 | 19 |
16. Radiatorer/termostater | 40 | 19 | 5 | 5 | 3 | 8 |
17. Postboxar | 39 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 |
18. Brandskydd | 27 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 |
19. Nya balkonger | 26 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 |
20. Motorvärmare | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 |
21. Porttelefoner | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 |
22. Akustik/Innertak | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 |
23. Vitvaror | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
24. Köksinredning | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
25. Säkerhetsdörrar | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26. Badrumsinredning | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
27. Värmekabel H-/Srännor | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28. Motionsutrustning | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
29. Solfångare | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30. Innerdörrar | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. Larm | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32. Solskydd | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. Golvvärme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi har även gjort en liknande undersökning i Norge via Norge Bygges, läs mer om den norska undersökningen här.
Källa:
Sverige Bygger AB. Undersökningen är baserad på svar från 1100 bostadsrättsföreningar som tillsammans har över 75 000 lägenheter och totalt sett har ca 11 000 bostadsrättsföreningar tillfrågats om de har några planer. Urvalet är fokuserat på bostadsrättsföreningar som har fler än 10 lägenheter och som är byggda fram till 2006.
Relaterade länkar
Ämnen
Kategorier
Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.