Pressmeddelande -
Arkitekterna bakom bostadsbyggandet i storstadslänen, Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
Topp 25 ranking av de mest aktiva arkitektkontoren inom bostadsbyggandet per storstadslän
Bakom det viktiga och omtalade bostadsbyggandet i storstadslänen står ett antal arkitekter som haft i uppdrag att rita. Men vilka arkitektkontor är mest aktiva på bostäder inom projektmarknaden i Stockholm, Skåne och Västra Götaland?
Vi har rankat de 25 mest aktiva arkitektkontoren utifrån antal rapporterade uppdrag på bostadsprojekt som haft eller har en planerad byggstart 2015-2019. (Rankingen är gjord per kontor/arbetsställe och inte summerat per koncern.)
Det är projektens läge som ska vara inom respektive län och rankingen sker utifrån antal bostadsprojekt även om den totala byggkostnaden på dessa projekt också redovisas. *Mkr i byggkostnad är inte arkitekternas ersättning för uppdragen utan den totala byggkostnaden för projekten och uppgiften ger därför mest en indikation på hur stora bostadsprojekt de varit eller är involverade i.
Stockholms län
- ranking arkitektkontor utifrån antal bostadsprojekt
Ranking | Antal projekt | Mkr* | Arkitektkontor | Ort |
1 | 49 | 9282 | Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB | STOCKHOLM |
2 | 44 | 8503 | ÅWL Arkitekter AB | STOCKHOLM |
3 | 36 | 5235 | ETTELVA Arkitekter AB | STOCKHOLM |
4 | 31 | 6494 | Lindberg Stenberg Arkitekter AB | STOCKHOLM |
5 | 31 | 5627 | White Arkitekter AB | STOCKHOLM |
6 | 25 | 4000 | Arkitekter Engstrand & Speek AB | STOCKHOLM |
7 | 21 | 1758 | Södergruppen Arkitekter AB | STOCKHOLM |
8 | 19 | 2315 | Erséus Arkitekter AB | STOCKHOLM |
9 | 18 | 2803 | Arkitema AB | STOCKHOLM |
10 | 18 | 2468 | SWECO Architects AB | STOCKHOLM |
11 | 16 | 2463 | Joliark AB | STOCKHOLM |
12 | 16 | 3185 | Semrén & Månsson AB | STOCKHOLM |
13 | 16 | 3637 | Varg arkitekter AB | STOCKHOLM |
14 | 15 | 2604 | HMXW Arkitekter AB | STOCKHOLM |
15 | 15 | 1655 | Kirsh & Dereka Arkitekter AB | STOCKHOLM |
16 | 14 | 2040 | TOTAL ARKITEKTUR & URBANISM TAU | STOCKHOLM |
17 | 14 | 2065 | Wingårdh Arkitektkontor AB | STOCKHOLM |
18 | 13 | 813 | SWECO Architects AB | NORRTÄLJE |
19 | 12 | 1950 | Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB | STOCKHOLM |
20 | 12 | 2139 | VERA Arkitekter AB | STOCKHOLM |
21 | 11 | 580 | ÅF sandellsandberg arkitekter AB | STOCKHOLM |
22 | 10 | 1655 | Arkitekthuset Jönköping AB | JÖNKÖPING |
23 | 10 | 1249 | Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB | STOCKHOLM |
24 | 10 | 2577 | DINELLJOHANSSON AB | STOCKHOLM |
25 | 10 | 934 | Utopia arkitekter AB | STOCKHOLM |
Skåne län
- ranking arkitektkontor utifrån antal bostadsprojekt
Ranking | Antal projekt | Mkr* | Arkitektkontor | Ort |
1 | 36 | 1924 | Sydark Konstruera AB | MALMÖ |
2 | 31 | 3420 | AB Arkitektlaget Skåne | HELSINGBORG |
3 | 17 | 1914 | White Arkitekter AB | MALMÖ |
4 | 16 | 2572 | FOJAB arkitekter AB | MALMÖ |
5 | 16 | 1387 | NP Arkitekter KB | YSTAD |
6 | 13 | 494 | Pontus Möller Arkitekter AB | ÄNGELHOLM |
7 | 13 | 245 | Sundling Arkitekter AB | MARIESTAD |
8 | 12 | 1465 | Jaenecke arkitekter AB | MALMÖ |
9 | 10 | 242 | Arkitektgården AB | KRISTIANSTAD |
10 | 9 | 545 | LILJEWALL arkitekter AB | GÖTEBORG |
11 | 8 | 49 | Andreas Åkesson + Arkitektur | MALMÖ |
12 | 8 | 490 | Johannes Igelström Arkitektkontor AB | LUND |
13 | 8 | 489 | Karin Petterssons Arkitektbyrå AB | ÄNGELHOLM |
14 | 8 | 846 | Panorama Arkitekter AB | MALMÖ |
15 | 8 | 436 | Sesam Arkitektkontor AB | KRISTIANSTAD |
16 | 8 | 1237 | Temagruppen Sverige AB | STOCKHOLM |
17 | 8 | 1029 | Temagruppen Sverige AB | MALMÖ |
18 | 8 | 715 | Tengbomgruppen AB | JÖNKÖPING |
19 | 7 | 736 | Horisont Arkitekter AB | MALMÖ |
20 | 7 | 807 | Plan- & Byggnadskonst i Lund AB | LUND |
21 | 6 | 194 | Arkitekt Hansson AB | OSBY |
22 | 6 | 622 | Arkitekterna Krook & Tjäder i Malmö AB | MALMÖ |
23 | 6 | 231 | Arkitektgruppen i Malmö AB | MALMÖ |
24 | 6 | 143 | EG Bygg AB | VINSLÖV |
25 | 6 | 382 | Fredblad Arkitekter AB | HALMSTAD |
Västra Götalands län
- ranking arkitektkontor utifrån antal bostadsprojekt
Ranking | Antal projekt | *Mkr | Arkitektkontor | Ort |
1 | 29 | 5803 | White Arkitekter AB | GÖTEBORG |
2 | 20 | 1529 | Mats & Arne Arkitektkontor AB | STENUNGSUND |
3 | 19 | 2043 | Tengbomgruppen AB | GÖTEBORG |
4 | 16 | 1630 | Contekton Arkitekter Fyrstad AB | VÄNERSBORG |
5 | 15 | 2717 | LILJEWALL arkitekter AB | GÖTEBORG |
6 | 14 | 1403 | Studio Ekberg AB | GÖTEBORG |
7 | 12 | 818 | Forum Arkitekter Väst AB | GÖTEBORG |
8 | 11 | 2359 | Arkitektbyrån Design Göteborg AB | GÖTEBORG |
9 | 10 | 747 | Fredblad Arkitekter AB | GÖTEBORG |
10 | 10 | 825 | Helhetshus Arkitektstudio i Sverige AB | GÖTEBORG |
11 | 10 | 562 | M Abrahamsson Arkitektkontor AB | GÖTEBORG |
12 | 10 | 1412 | SWECO Architects AB | GÖTEBORG |
13 | 10 | 4615 | Semrén & Månsson AB | GÖTEBORG |
14 | 10 | 300 | Sundling Arkitekter AB | MARIESTAD |
15 | 10 | 2197 | Wingårdh Arkitektkontor AB | GÖTEBORG |
16 | 10 | 2214 | q p g arkitektur AB | GÖTEBORG |
17 | 9 | 930 | Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg | GÖTEBORG |
18 | 8 | 1153 | ABAKO Arkitektkontor AB | GÖTEBORG |
19 | 8 | 998 | Arkitekturkompaniet | GÖTEBORG |
20 | 8 | 1135 | Kanozi Arkitekter AB | GÖTEBORG |
21 | 7 | 113 | Carlson Fernberg Arkitektkontor AB | GÖTEBORG |
22 | 7 | 400 | LINK Arkitektur AB | LIDKÖPING |
23 | 7 | 461 | Okidoki arkitekter AB | GÖTEBORG |
24 | 7 | 236 | Sonnsjö Arkitektkontor AB | GÖTEBORG |
25 | 7 | 810 | What! Arkitektur HB | GÖTEBORG |
Rankingen är hämtad från Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden - Sverige Bygger.
Är du intresserad av att prova tjänsten, få hjälp att ta fram egna rankinglistor på byggherrar, byggföretag, konstruktörer eller på arkitekter inom t ex. kontorsbyggande är du välkommen att beställa det här eller kontakta oss här om du vill veta mer om oss.
Vill du ha en gratis lista med kommande byggprojekt är du välkommen att beställa det här.
Vill du se exempel på planerade bostadsprojekt i Stockholm hittar du det här.
Vill du se exempel på planerade bostadsprojekt i Skåne hittar du det här.
Vill du se exempel på planerade bostadsprojekt i Västra Götaland hittar du det här.
Relaterade länkar
Ämnen
Sverige Bygger är Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.
I tjänsten får du tillgång till Sveriges största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Ett vinnande team som hjälper dig med support, service, extra tjänster och expertis ingår också!
Vi är din affärspartner och sätter dig i pole position för nya affärsmöjligheter på byggprojektmarknaden.