Nyhet -
Väst vs Stockholm/Mälardalen på projektmarknaden
Projektmarknaden i västra Sverige går bättre än Stockholm/Mälardalen
Göteborg och västra Sverige brukar kallas för Sveriges framsida och ser vi till byggandet så stämmer det även på projektmarknaden så här i början av 2019.
Län mer öster ut, kring Mälardalen, som Stockholm, Uppsala, Östergötland och Örebro backar rejält om vi ser till byggstartsvolymer de senaste 12 månaderna. Även om Södermanland och Västmanland går något bättre blir Byggstartsindex sammantaget för dessa län minus 16,1 procent (-16,1 %).
Västra Götaland ligger bättre till med (+3,5 %) och slår vi samman Västra Götaland med Halland och Jönköpings län ligger byggstartsindex på (+7,2 %).
Av de senaste 12 månadernas (feb 2018-jan 2019) byggstartade projekt i hela landet står Västra Götaland, Halland och Jönköpings län för 25 procent. Det är en ökning i andel med (+3 %) jämfört med andelen av den totala byggstartade projektmarknaden föregående 12 månader (feb 2017-jan 2018).
Under samma perioder har de utvalda länen kring Stockholm/Mälardalen sjunkit från en andel på 43 procent till 38 procent av den totala byggstartade projektmarknaden (projekt 1-500 Mkr).
Så här ser fördelningen av byggstartsvolymerna ut fördelat per län i väst:
Så här ser fördelningen av byggstartsvolymerna ut fördelat per län i Stockholm/Mälardalen:
Men vilka byggföretag är då mest aktiva på den heta projektmarknaden i väst?
Här får du svaren för Västra Götaland, Halland och Jönköpings län.
De mest aktiva byggentreprenörerna på projektmarknaden, där projekten ligger i Västra Götalands län.
Ranking utifrån antal projekt per arbetsställe. (Byggande av byggnader/hus, de senaste 36 månaderna).
Ranking | Antal projekt | Företagsnamn, arbetsställe | Ort |
1 | 59 | Skanska Sverige AB | GÖTEBORG |
2 | 49 | Erlandsson Bygg AB | GÖTEBORG |
3 | 48 | Peab Sverige AB | GÖTEBORG |
5 | 41 | NCC Sverige AB | GÖTEBORG |
4 | 41 | Tommy Byggare AB | ALINGSÅS |
6 | 35 | AB Fristad Bygg | FRISTAD |
7 | 33 | Tuve Bygg AB | MÖLNDAL |
9 | 32 | RA Bygg AB | MÖLNDAL |
8 | 32 | Protective System Svenska AB | VÄSTRA FRÖLUNDA |
11 | 31 | Veidekke Entreprenad AB | GÖTEBORG |
10 | 31 | Erik Larsson Bygg AB | LIMMARED |
12 | 30 | Byggnads AB Tornstaden | GÖTEBORG |
13 | 29 | SERNEKE Bygg AB | TROLLHÄTTAN |
14 | 28 | Billström Riemer Andersson Bygg AB | MÖLNDAL |
16 | 27 | Skeppsviken Bygg i Skövde AB | SKÖVDE |
15 | 27 | MVB Astor Bygg AB | GÖTEBORG |
18 | 26 | Erlandsson Bygg i Väst AB | TANUMSHEDE |
17 | 26 | Skanska Sverige AB Region Hus Väst/Skaraborg | SKÖVDE |
19 | 25 | SERNEKE Bygg AB | GÖTEBORG |
20 | 25 | Takbyrån i Alingsås AB | ALINGSÅS |
21 | 22 | CMC Byggadministration AB | GÖTEBORG |
22 | 21 | Hansson & Söner Entreprenad AB | HJÄLTEBY |
23 | 21 | Per Jacobsson Byggnads AB | HJÄLTEBY |
24 | 20 | Asplunds Bygg i Mellansverige AB | SKÖVDE |
25 | 19 | Brunbergs Bygg AB | VÄNERSBORG |
De mest aktiva byggentreprenörerna på projektmarknaden, där projekten ligger i Hallands län.
Ranking utifrån antal projekt per arbetsställe. (Byggande av byggnader/hus, de senaste 36 månaderna).
Ranking | Antal projekt | Företagsnamn, arbetsställe | Ort |
1 | 52 | Peterson & Hansson Byggnads AB | FALKENBERG |
2 | 36 | MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB | HALMSTAD |
3 | 27 | B Sjögren i Halmstad AB | HALMSTAD |
4 | 26 | NCC Sverige AB | SOLNA |
5 | 19 | BAB Byggtjänst AB | ÅSTORP |
6 | 18 | Bygg AB Lars Bengtsson & Son | VEINGE |
7 | 16 | Tage & Söner Byggnads AB | HALMSTAD |
8 | 15 | Peab Sverige AB | VARBERG |
9 | 13 | Micael Neldemo Byggare AB | VEDDIGE |
10 | 12 | Kungsbacka Byggnads AB | KUNGSBACKA |
11 | 12 | Erlandsson Bygg AB | GÖTEBORG |
12 | 10 | Tage & Söner i Varberg AB | VARBERG |
13 | 10 | Kenneths Bygg AB | TORUP |
14 | 10 | S-K Bygg AB | FALKENBERG |
15 | 10 | Bab Byggtjänst AB | HALMSTAD |
16 | 9 | Skanska Sverige AB Region Hus Väst | HALMSTAD |
17 | 8 | AB Sätila Bygg | SÄTILA |
18 | 8 | Erlandsson Bygg AB | KUNGSBACKA |
19 | 8 | Frillesås Mur & Puts AB | VARBERG |
20 | 7 | Turessons Bygg i Varberg AB | VARBERG |
21 | 7 | Peab Sverige AB | HALMSTAD |
22 | 7 | MVB Astor Bygg AB | GÖTEBORG |
23 | 7 | Etikhus AB | VARBERG |
24 | 7 | Byggnads AB Tornstaden | GÖTEBORG |
25 | 7 | Wästbygg AB | VARBERG |
De mest aktiva byggentreprenörerna på projektmarknaden, där projekten ligger i Jönköpings län.
Ranking utifrån antal projekt per arbetsställe. (Byggande av byggnader/hus, de senaste 36 månaderna).
Ranking | Antal projekt | Företagsnamn, arbetsställe | Ort |
1 | 33 | Gärahovs Bygg AB | VAGGERYD |
2 | 30 | NCC Sverige AB | JÖNKÖPING |
3 | 24 | Peab Sverige AB | JÖNKÖPING |
4 | 23 | Byggkompaniet i Nässjö AB | NÄSSJÖ |
5 | 21 | Skanska Direkt AB | JÖNKÖPING |
6 | 18 | OC Bygg AB | EKSJÖ |
7 | 17 | Nässjö Bygg AB | NÄSSJÖ |
8 | 16 | Brantås Bygg AB | VETLANDA |
9 | 16 | Peab Byggservice | JÖNKÖPING |
10 | 15 | Asplunds Bygg i Mellansverige AB | JÖNKÖPING |
11 | 14 | NaijBygg AB | SMÅLANDSSTENAR |
12 | 14 | Blue Wall Construction AB | JÖNKÖPING |
13 | 14 | Byggkompaniet i Jönköping AB | NÄSSJÖ |
14 | 13 | Tage & Söner Byggnads AB | SMÅLANDSSTENAR |
15 | 12 | AB Karlssons Fasadrenovering | HOLSBYBRUNN |
16 | 12 | Pålssons Bygg i Huskvarna AB | HUSKVARNA |
17 | 12 | Skanska Sverige AB | JÖNKÖPING |
18 | 12 | Connys Bygg & Takservice AB | EKSJÖ |
19 | 11 | Eriksson & Lönn Bygg AB | VETLANDA |
20 | 10 | GBJ Bygg AB | VÄRNAMO |
21 | 10 | Byggbolaget i Vetlanda AB | VETLANDA |
22 | 9 | Flexator AB | ANNEBERG |
23 | 8 | Skanska Sverige AB Region Hus Sydost | JÖNKÖPING |
24 | 8 | Öbergs Vent Teknik AB | JÖNKÖPING |
25 | 8 | Techtak i Småland AB | VÄRNAMO |
Relaterade länkar
- Få en gratis lista med planerade projekt - oavsett om de ligger i väst eller övriga landet
- Se byggprojekt som är aktuella i Västra Götaland här
- Se aktuella byggprojekt i Hallands län här
- Se aktuella byggprojekt i Jönköpings län här
- Se aktuella byggprojekt i Stockholm och Stockholms län här
- Här hittar du aktuella byggprojekt i Uppsala län
- Prova Sveriges mest använda tjänst för projektbevakning här