Nyhet -
Topplistan över bostadsrättsföreningarnas planerade byggåtgärder, underhåll och investeringar framåt.
Utemiljön, elinstallationer och ventilationsåtgärder toppar bostadsrättsföreningarnas planer framåt.
En färsk kartläggning av bostadsrättsföreningarnas planerade byggåtgärder, underhåll och investeringar visar vilka planer som är vanligast framåt. Totalt har ca 1200 bostadsrättsföreningar svarat på undersökningen och åtgärder i utemiljön toppar före elinstallationer (laddstolpar till elbilar är exempel på en ofta förekommande planerad investering) och ventilationsåtgärder. Se hela topplistan nedtill.
Vill du veta hur många BRF som planerar åtgärder inom ditt verksamhetsområde fyller du i ditt intresse här och då deltar du också i en utlottning av 10 st nya fotbollströjor från Adidas, där vinnarna får välja mellan Svenska Landslaget, Arsenal, Manchester United eller Bayern München. (värde ca 900 kr/st och vinnarna meddelas via e-post i början av november 2020).
Du kan även maila ditt intresse direkt till jatack@byggfakta.se och skriva "Bostadsfakta" i ämnesraden.
Rikstäckande kan du redan nu se antalet bostadsrättsföreningar som planerar olika former av byggåtgärder, underhåll och investeringar - men för att få det antal som är relevant för din verksamhet måste du höra av dig till oss här.
Topplistan över de vanligaste planerade byggåtgärderna som de svarande bostadsrättsföreningarna angivit:
Typ av planerad åtgärd, investering | Antal BRF som planerar åtgärden |
Utemiljön* | 418 |
Elinstallationer (laddstolpar, belysning o s v.) | 380 |
Ventilation (OVK-besiktningar, ny ventilation) | 363 |
Värmesystem (värmepumpar, värmeväxlare, solceller/paneler, radiatorer, termostater, fjärrvärme m.m.) | 298 |
Målning (inomhus och/eller utomhus) | 288 |
VVS-stammar (relining, spolning av dagvattenledningar eller stammar, stambyten) | 252 |
Fasadarbeten | 249 |
Fönster (nya fönster eller fönsterrenoveringar) | 202 |
Entrésystem (postfack, postboxar, porttelefon, kodlås, passersystem, skyltar, trappregister, anslagstavlor o s v.) | 199 |
Takarbeten (yttertak, takrasskydd, vattenavrinning, hängrännor, stuprör o s v.) | 196 |
Dörrar (Entrédörrar, säkerhetsdörrar, innerdörrar, balkongdörrar) | 193 |
Tvättstugor, tvättmaskiner (tumlare, torkskåp, bokningssystem) | 189 |
Ser över avtal (elavtal, avfal för fjärrvärme, försäkringar, lån, städning o s v.) | 164 |
Balkonger (nya balkonger, balkonginglasningar, balkongrenoveringar, uterum, takterasser, insyns-/balkongskydd o s v.) | 160 |
Hissar (nya hissar eller hissrenoveringar) | 109 |
Nätverk (bredband, fiber, kabel-TV) | 95 |
Trappor (trapphus, innertrappor, yttertrappor) | 91 |
Gemensamma lokaler (bastu, motion, samlingsrum, solarium, pool) | 84 |
Sophus/soprum/avfallshantering | 80 |
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, områdesskydd, lägenhetslarm m.m.) | 59 |
Sanering (radon, klotter, skadedjur, fukt) | 44 |
Grunddränering | 39 |
Isolering (tilläggsisolering vind o s v.) | 38 |
Solskydd | 37 |
Bad/WC/sanitet (badrumsinredning, kakel/klinker, våtrumsmatta) | 35 |
Vind (inreda vind, sälja råvind) | 27 |
*allt från asfaltering, parkeringsplatser, cykelställ, carport, garage, garageportar, lekplatser, skyltar, staket, grindar, farthinder till trädgård, grönytor och utomhusbelysning.
Bostadsfakta är Byggfaktas årliga kartläggning över Bostadsrättsföreningarnas planerade byggåtgärder, underhålls- och investeringarplaner. Läs mer på https://www.byggfakta.se/bostadsfakta.html