Nyhet -
Lista - topp 60 största anläggningsentreprenörerna på projektmarknaden
De största entreprenörerna inom infrastruktur och anläggning på projektmarknaden
Från Byggfaktas projektdatabas har vi valt att titta närmare på marknaden av projekt inom infrastruktur och anläggning, exempelvis broar, vägar, hamnar, rörledningar, markarbeten, tunnlar, bergrum, gator, torg, järnväg, spårväg, gångväg, cykelväg, bullerplank o s v. Vilka entreprenörer är då störst sett till total byggkostnad på den projektmarknaden om vi räknar in projekt som har en uppskattad byggkostnad på minst tre miljoner kronor och uppåt?
Svaret hittar du i topplistan nedan som toppas av Peab Sverige AB oavsett om vi mäter totalt projektvärde eller antal projektuppdrag inom anläggning. Peab Sverige AB har utsetts till entreprenör på 443 anläggningsprojekt, som byggstartats från januari 2019 t o m de som beräknas ska byggstarta senast december 2021, till en sammanlagd byggkostnad på 27,6 miljarder kronor.
Även om den totala byggkostnaden på dessa projekt inte är det samma som kontraktsvärdet ger denna ranking, tillsammans med antalet projektuppdrag de haft, en bra bild över vilka som är de största och även mest aktiva aktörerna på projektmarknaden inom anläggning.
Topp 60 anläggningsentreprenörer på projektmarknaden 2019-2021
Plats | Företag/företagsgrupp | Ort | Antal anläggningsprojekt | Mkr byggkostnad totalt |
1 | Peab Sverige AB | Flera | 443 | 27 631 |
2 | NCC Sverige AB | Flera | 427 | 21 883 |
3 | Skanska Sverige AB | Flera | 335 | 20 757 |
4 | Svevia AB (publ) | Flera | 310 | 16 767 |
5 | Infrakraft Sverige AB | Karlstad | 38 | 7 709 |
6 | Implenia Sverige AB | Flera | 13 | 6 794 |
7 | Veidekke Entreprenad AB | Flera | 82 | 6 432 |
8 | MTA Bygg & Anläggning | Halmstad | 14 | 4 974 |
9 | SERNEKE Sverige AB | Flera | 32 | 4 024 |
10 | Infranord AB | Flera | 39 | 3 574 |
11 | YIT Sverige AB | Flera | 17 | 3 513 |
12 | BDX Företagen AB | Flera | 42 | 2 945 |
13 | NYAB Sverige AB mfl. | Flera | 59 | 2 932 |
14 | Kanonaden Entreprenad AB | Flera | 37 | 2 905 |
15 | Strukton Rail AB | Flera | 16 | 2 863 |
16 | Mark & Energibyggarna i Göteborg AB | Mölndal | 39 | 2 610 |
17 | Almby Entreprenad AB | Flera | 47 | 2 380 |
18 | Westcon Entreprenad AB/Nord AB | Karlstad | 15 | 2 106 |
19 | Järfälla Va- & Byggentreprenad AB | Järfälla | 42 | 1 973 |
20 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | Flera | 63 | 1 880 |
21 | Antonssons Mark & Entreprenad AB | Ystad | 13 | 1 810 |
22 | SVEAB Anläggning AB | Flera | 84 | 1 807 |
23 | Terranor AB | Solna | 22 | 1 578 |
24 | JM Entreprenad AB | Stockholm | 32 | 1 573 |
25 | Nordic Railway Construction AB | Flera | 26 | 1 422 |
26 | Infraservice Group Scandinavian AB | Nässjö | 15 | 1 386 |
27 | Marbit AB | Sundbyberg | 19 | 1 314 |
28 | Jonab Anläggnings AB | Halmstad | 23 | 936 |
29 | Bite Mark & Anläggning Sverige AB | Bandhagen | 28 | 924 |
30 | SH Bygg Sten & Anläggning AB | Flera | 39 | 914 |
31 | MVB | Flera | 32 | 882 |
32 | Fasab Mark AB | Hässleholm | 27 | 581 |
33 | Lestra Entreprenad Sverige AB | Tumba | 18 | 576 |
34 | Torslanda Entreprenad AB | Göteborg | 17 | 509 |
35 | M J Contractor AB | Upplands Väsby | 26 | 492 |
36 | Aarsleff Rörteknik AB | Kungsängen | 25 | 473 |
37 | Markbygg Anläggning Väst AB | Uddevalla | 33 | 429 |
38 | Markax AB | Gävle | 17 | 428 |
39 | VBA Syd AB | Lund | 27 | 408 |
40 | Barslund Sverige AB | MALMÖ | 17 | 392 |
41 | AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma | Eksjö | 27 | 383 |
42 | Sandahlsbolagen | Flera | 22 | 371 |
43 | Lindesbergs Grus & Maskin AB | LINDESBERG | 14 | 327 |
44 | Holst Entreprenad AB | Jönköping | 15 | 313 |
45 | Gösta Ahlquist AB | Hässleholm | 19 | 309 |
46 | Frentab Entreprenad AB | Gustavsberg | 17 | 304 |
47 | SM Entreprenad AB | Söderköping | 17 | 299 |
48 | Gatu och Väg Väst AB | Gunnilse | 20 | 298 |
49 | Sten & Vägarbeten AB | Karlstad | 13 | 286 |
50 | E-Schakt Entreprenad AB | BROMMA | 15 | 263 |
51 | BJ Markbyggnads AB | Sandviken | 21 | 251 |
52 | Svensk Markservice AB | Flera | 16 | 248 |
53 | Maserati AB | Flera | 17 | 231 |
54 | AMA AB | Jönköping | 19 | 228 |
55 | Bro & Väg Mälardalen AB | Flera | 17 | 228 |
56 | Swerock AB | Flera | 17 | 226 |
57 | Mark & Miljö i Ljungby AB | Ljungby | 14 | 214 |
58 | Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB | Göteborg | 13 | 172 |
59 | Salboheds bygg & anläggningstjänst AB | Västerås | 16 | 160 |
60 | Schakt i JKPG AB | Jönköping | 13 | 150 |
Källa: Byggfaktas projektdatabas, bygger på en ständigt pågående marknadsundersökning och kartläggning över vilka byggherrar, byggkonsulter, entreprenörer och underentreprenörer som anlitas på olika projekt.
Notera att mindre mark- och anläggningsprojekt under tre miljoner kronor inte är inräknade i statistiken. Som entreprenörer har vi räknat in såväl total-, general- som mark-, schakt-, gräv-, trädgårds- eller VA-entreprenör o s v. Endast projekt där den största delen av projektet hör till anläggning är inräknade. Underlaget inkluderar anläggningsprojekt som byggstartats från januari 2019 samt de som har en uppskattad byggstart till och med december 2021 men där entreprenören finns upphandlad.
Vill du ha en gratis lista över planerade bygg- eller anläggningsprojekt kan du beställa det här.
Vill du se smakprov på anläggningsprojekt som planeras runt om i Sverige kan du göra det här.
Har du tips på ett bygg- eller anläggningsprojekt där du själv är involverad? Marknadsför dig och ditt projekt utan kostnad här.
Relaterade länkar
- Artikel med topp 25 publicerades även i tidningen Byggvärlden
- Vilka län satsar mest per invånare då det gäller anläggning och infrastruktur?
- Här kan du få en gratis lista med planerade anläggningsprojekt inom ditt verksamhetsområde
- Tipsa om ditt projekt och få marknadsföring utan kostnad för dig och ditt projekt