Nyhet -
De mest aktiva entreprenörerna inom VENTILATION på projektmarknaden.
De mest aktiva entreprenörerna inom VENTILATION
Direkt från landets största projektdatabas hämtar vi de mest aktiva ventilationsentreprenörerna på projektmarknaden, län för län.
Rankingen sker per arbetsställe (inte koncern) och utgår från antalet rapporterade projektuppdrag där beställaren varit ett företag, kommun eller myndighet. För att ge en indikation på hur stora byggprojekt ventilationsentreprenörerna varit involverade i redovisas även den totala byggkostnaden.
Några aktörer som verkligen sticker ut på projektmarknaden är VEAB Ventilation Entreprenad AB i Skåne, Fyrkantens Ventilation AB i Västra Götaland och Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB i Värmland.
Här är topplistorna per län:
Blekinge län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 17 | 708 | Ventex Entreprenad AB | SÖLVESBORG |
2 | 3 | ^ | 12 | 422 | Klimatentreprenad i Blekinge AB | KARLSKRONA |
3 | 7 | ^ | 10 | 28 | Ventilationsservice i Sölvesborg AB | SÖLVESBORG |
4 | 4 | - | 9 | 118 | VBBA VentilationsBolaget i Blekinge AB | KARLSHAMN |
5 | 6 | ^ | 8 | 247 | Ventilationsservice i Växjö AB | HOVMANTORP |
6 | 8 | ^ | 8 | 405 | Gunnar Karlsen Sverige AB | KARLSHAMN |
7 | 5 | v | 4 | 26 | Holjeplåt AB | OLOFSTRÖM |
8 | 28 | ^ | 4 | 52 | Karlskrona Ventilationsservice AB | KARLSKRONA |
9 | 9 | - | 4 | 46 | JFK Jonas Folkesson Klimatservice AB | KRISTIANSTAD |
10 | - | ^ | 4 | 250 | VENTEX Event AB | SÖLVESBORG |
Dalarnas län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 3 | ^ | 37 | 774 | Assemblin Vent AB | BORLÄNGE |
2 | 1 | v | 36 | 1602 | Dalab Sverige AB | MOCKFJÄRD |
3 | 4 | ^ | 27 | 562 | Östen Wikers Plåt AB | LUDVIKA |
4 | - | ^ | 23 | 164 | Bravida Sverige AB | BORLÄNGE |
5 | 5 | - | 21 | 598 | Bröderna Rosells Plåtslageri AB | BORLÄNGE |
6 | 11 | ^ | 21 | 405 | Schneider Electric Sverige AB | FALUN |
7 | 6 | v | 16 | 140 | PeMi Ventilation & Montage AB | ORSA |
8 | - | ^ | 16 | 308 | Johan Pihlgren Ventilation AB | FALUN |
9 | 8 | v | 13 | 148 | Installationsgruppen i Malung AB | MALUNG |
10 | 7 | v | 11 | 104 | Ek's Plåt & Vent Service AB | KRYLBO |
Gotlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | PostOrt |
1 | 1 | - | 13 | 393 | Eklunds Vent & Plåt AB | VISBY |
2 | 4 | ^ | 12 | 154 | Bravida Sverige AB | VISBY |
3 | 3 | - | 9 | 451 | AB Gardells Plåtslageri | VISBY |
4 | 2 | v | 7 | 112 | Bravida Sverige AB | VISBY |
5 | 5 | - | 5 | 66 | Caverion Sverige AB | VISBY |
Gävleborgs län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 6 | ^ | 34 | 994 | Milen Ventilation AB | GÄVLE |
2 | 1 | v | 18 | 1091 | Inneklimat Teknik AB | GÄVLE |
3 | 8 | ^ | 14 | 341 | Kjell Jansson Sotning AB | HUDIKSVALL |
4 | 12 | ^ | 11 | 252 | LT Ventilation AB | SANDVIKEN |
5 | 7 | ^ | 10 | 203 | Caverion Sverige AB | GÄVLE |
6 | 2 | v | 10 | 204 | Caverion Sverige AB | HUDIKSVALL |
7 | 9 | ^ | 9 | 79 | Thures Plåt AB | LJUSDAL |
8 | 5 | v | 9 | 39 | Alf Anderssons Plåt AB | HUDIKSVALL |
9 | 4 | v | 9 | 103 | Plåtteknik i Söderhamn AB | SÖDERHAMN |
10 | 23 | ^ | 7 | 61 | Blomquist Rör AB | BOLLNÄS |
Hallands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 44 | 2834 | AB Oscar Hanson Värme-Ventilation Sanitet | HALMSTAD |
2 | 9 | ^ | 29 | 1208 | Ventilationsteknik i Kungsbacka AB | KUNGSBACKA |
3 | 6 | ^ | 25 | 1213 | Bravida Sverige AB | VARBERG |
4 | 10 | ^ | 22 | 685 | Hallands Vent & Plåtentreprenader AB | HALMSTAD |
5 | 2 | v | 21 | 2088 | Systeminstallation i Varberg AB | VARBERG |
6 | 7 | ^ | 20 | 1388 | Bravida Sverige AB Divison Syd | Halmstad |
7 | - | ^ | 19 | 636 | Frigovent Inneklimat AB | HALMSTAD |
8 | 3 | v | 17 | 1390 | Falkenbergs Rör AB | FALKENBERG |
9 | 13 | ^ | 14 | 576 | Caverion Sverige AB | VARBERG |
10 | 5 | v | 11 | 181 | Ventilations Service Magnus Kristiansson AB | HALMSTAD |
Jämtlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 33 | 802 | Bravida Sverige AB | ÖSTERSUND |
2 | - | ^ | 11 | 198 | Gunnar Karlsen Sverige AB | FRÖSÖN |
3 | 3 | - | 10 | 400 | MRJ Ventilation AB | ÖSTERSUND |
4 | 8 | ^ | 8 | 30 | Odensala Ventilation | ÖSTERSUND |
5 | 4 | v | 8 | 64 | Teknisk Klimatservice Norr AB | Östersund |
6 | 2 | v | 5 | 79 | Bravida Sverige AB | ÖSTERSUND |
7 | 5 | v | 4 | 74 | OVAB Optimal Ventilation AB | ÖSTERSUND |
8 | - | ^ | 4 | 37 | Byggentreprenad I Jämtland AB | Krokom |
9 | 18 | ^ | 3 | 151 | Bravida Östersund AB | ÖSTERSUND |
10 | 28 | ^ | 3 | 68 | PeMi Ventilation & Montage AB | ORSA |
Jönköpings län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 5 | ^ | 45 | 1298 | Öbergs Vent Teknik AB | JÖNKÖPING |
2 | 2 | - | 43 | 797 | Bodafors Plåt AB | BODAFORS |
3 | 1 | v | 32 | 3671 | Assemblin Ventilation AB | MALMÖ |
4 | 3 | v | 29 | 1074 | Inneklimat Värnamo AB | VÄRNAMO |
5 | 4 | v | 25 | 790 | Bankeryds Plåt & Vent AB | BANKERYD |
6 | 8 | ^ | 16 | 270 | Gustavssons Plåt & Vent AB | NÄSSJÖ |
7 | 7 | - | 12 | 114 | Torskinge Plåtslageri AB | FORSHEDA |
8 | 16 | ^ | 12 | 329 | Frödéns Ventilation AB | JÖNKÖPING |
9 | 10 | ^ | 11 | 369 | FS Service i Vetlanda AB | SKILLINGARYD |
10 | 9 | v | 11 | 59 | GSJ VENTService AB | JÖNKÖPING |
Kalmar län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 19 | 828 | ACE Energi & Klimat AB | KALMAR |
2 | 1 | v | 19 | 358 | Avent Drift & Innemiljö AB | KALMAR |
3 | 13 | ^ | 16 | 993 | Avent Installation AB | KALMAR |
4 | 3 | v | 15 | 425 | Tovent AB | MÖNSTERÅS |
5 | 5 | - | 9 | 278 | Gila Control System AB | ROCKNEBY |
6 | 6 | - | 9 | 34 | Climvent AB | OSKARSHAMN |
7 | 23 | ^ | 9 | 150 | Ace Energi & Klimat AB | VÄSTERVIK |
8 | 8 | - | 6 | 328 | Elajo El & Energiteknik AB | KALMAR |
9 | 12 | ^ | 6 | 121 | Hammarstedt's Kyl & Inneklimat AB | KALMAR |
10 | - | ^ | 6 | 127 | El & Vent i Kalmar AB | KALMAR |
Kronobergs län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 9 | ^ | 25 | 1348 | Cretec Installation AB | VÄXJÖ |
2 | 1 | v | 21 | 980 | Assemblin Ventilation AB | VÄXJÖ |
3 | 4 | ^ | 15 | 127 | Ventilationsservice i Växjö AB | HOVMANTORP |
4 | 16 | ^ | 13 | 988 | Bravida Sverige AB | VÄXJÖ |
5 | 8 | ^ | 13 | 617 | Service- & Klimatförbättringar | VÄXJÖ |
6 | 11 | ^ | 11 | 385 | STC Ventilation AB | HAMNEDA |
7 | 5 | v | 8 | 97 | Ljungby Ventilation AB | LJUNGBY |
8 | 27 | ^ | 7 | 142 | Nordomatic AB | VÄXJÖ |
9 | 6 | v | 7 | 421 | OCM Ventilation AB | VÄXJÖ |
10 | 7 | v | 6 | 649 | ST-Vent AB | VÄXJÖ |
Norrbottens län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 27 | 1614 | Gunnar Karlsen Sverige AB | GÄLLIVARE |
2 | 1 | v | 23 | 595 | Bravida Sverige AB | LULEÅ |
3 | - | ^ | 21 | 1321 | Umia Nord AB | LULEÅ |
4 | 4 | - | 14 | 673 | Storfors Plåtslageri AB | PITEÅ |
5 | 3 | v | 12 | 838 | Assemblin Ventilation AB | MALMÖ |
6 | 9 | ^ | 11 | 683 | Umia AB | UMEÅ |
7 | 17 | ^ | 10 | 84 | Ventilationsfirma IM AB | BODEN |
8 | 6 | v | 8 | 47 | Amexo AB | ÄLVSBYN |
9 | 90 | ^ | 8 | 266 | Gunnar Karlsen Sverige AB | GAMMELSTAD |
10 | 5 | v | 7 | 78 | Ambra Ventilation Nord AB | Luleå |
Skåne län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 142 | 12883 | VEAB Ventilation Entreprenad AB | MALMÖ |
2 | 3 | ^ | 53 | 3684 | BI-Vent AB | HELSINGBORG |
3 | 2 | v | 43 | 7134 | Assemblin ventilation AB | MALMÖ |
4 | 6 | ^ | 30 | 782 | Ventilation Entreprenad AB VEAB | KRISTIANSTAD |
5 | 4 | v | 28 | 2508 | Bravida Syd AB | HELSINGBORG |
6 | 9 | ^ | 25 | 1047 | Climat 80 AB | MALMÖ |
7 | 19 | ^ | 25 | 951 | Ventex Entreprenad AB | SÖLVESBORG |
8 | - | ^ | 24 | 3743 | Umia Syd AB | MALMÖ |
9 | 7 | v | 23 | 970 | Masterventilation AB | KRISTIANSTAD |
10 | 11 | ^ | 21 | 1357 | Caverion Sverige AB | HELSINGBORG |
Stockholms län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 6 | ^ | 54 | 4316 | OTK Klimat Installationer AB | ENKÖPING |
2 | 1 | v | 41 | 5876 | Luftkompaniet Sjöblom AB | UPPLANDS VÄSBY |
3 | 14 | ^ | 40 | 3850 | Creovent AB | STOCKHOLM |
4 | 2 | v | 35 | 3565 | HH:s Ventilation AB | SKOGÅS |
5 | 10 | ^ | 33 | 2040 | Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB | HÄGERSTEN |
6 | 9 | ^ | 32 | 10449 | Nordomatic AB | STOCKHOLM |
7 | 4 | v | 32 | 4004 | AB Venair | STOCKHOLM |
8 | 15 | ^ | 29 | 3693 | Metag AB | TYRESÖ |
9 | 8 | v | 27 | 2779 | Procella Ventilation AB | STOCKHOLM |
10 | 3 | v | 26 | 7489 | Gunnar Karlsen Sverige AB | SOLNA |
Södermanlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 36 | 1575 | InneVäder AB | ESKILSTUNA |
2 | 1 | v | 30 | 1365 | Ventilationsprojekt i Nyköping AB | NYKÖPING |
3 | 3 | - | 22 | 449 | Ventilationstjänst i Katrineholm AB | KATRINEHOLM |
4 | 6 | ^ | 11 | 347 | Plåt & Ventilation i Nyköping AB | NYKÖPING |
5 | - | ^ | 11 | 336 | VENTILATIONSTEKNIK ROBERT HALLBERG AB | NYKÖPING |
6 | 7 | ^ | 10 | 578 | Bravida Sverige AB | ESKILSTUNA |
7 | 57 | ^ | 10 | 532 | VentPartner i Östergötland AB | LINKÖPING |
8 | 9 | ^ | 10 | 1444 | Assemblin Ventilation AB | MALMÖ |
9 | 4 | v | 9 | 201 | Vesam AB | Katrineholm |
10 | 5 | v | 9 | 350 | Caverion Sverige AB | ESKILSTUNA |
Uppsala län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 31 | 1481 | Fresh Air Ventilation AB | UPPSALA |
2 | 2 | - | 18 | 1425 | Assemblin Ventilation AB | UPPSALA |
3 | 17 | ^ | 17 | 699 | Vent Tech Uppsala AB | UPPSALA |
4 | 3 | v | 15 | 2130 | Bravida Öst AB | UPPSALA |
5 | 4 | v | 15 | 593 | Thorszelius Ventilation & Service AB | UPPSALA |
6 | 8 | ^ | 14 | 1522 | OTK Klimat Installationer AB | ENKÖPING |
7 | - | ^ | 12 | 466 | Rödje Ventilation AB | HEBY |
8 | - | ^ | 10 | 584 | Umia Öst AB | UPPSALA |
9 | 10 | ^ | 9 | 1102 | Caverion Sverige AB | UPPSALA |
10 | 11 | ^ | 9 | 72 | Alunda Energispar AB | GIMO |
Värmlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 80 | 4899 | Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB | KARLSTAD |
2 | 2 | - | 39 | 2129 | Caverion Sverige AB | KARLSTAD |
3 | 6 | ^ | 16 | 873 | Energi & Fastighet i Karlstad AB | KARLSTAD |
4 | 9 | ^ | 15 | 201 | Klimat och Vvs-Teknik i Värmland AB | ARVIKA |
5 | 53 | ^ | 11 | 99 | Air 4 You Sweden AB | KARLSTAD |
6 | 10 | ^ | 9 | 508 | Siemens AB | KARLSTAD |
7 | 3 | v | 9 | 127 | Klimat & VVS-Teknik i Värmland AB | HAMMARÖ |
8 | 8 | - | 8 | 485 | Assemblin Installation AB | KARLSTAD |
9 | 19 | ^ | 7 | 295 | Assemblin VVS AB | KARLSTAD |
10 | 4 | v | 7 | 214 | Säffle Plåt AB | SÄFFLE |
Västerbottens län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 42 | 2037 | Umia AB | UMEÅ |
2 | 2 | - | 16 | 488 | Bravida Nord AB | Umeå |
3 | 27 | ^ | 16 | 798 | Assemblin VS AB | UMEÅ |
4 | 8 | ^ | 13 | 109 | Bravida Sverige AB | LYCKSELE |
5 | 23 | ^ | 12 | 674 | Bravida Sverige AB | UMEÅ |
6 | - | ^ | 12 | 0 | Schneider Electric Sverige AB | LULEÅ |
7 | 9 | ^ | 11 | 91 | Ambra Ventilation AB | SKELLEFTEHAMN |
8 | 5 | v | 9 | 559 | Bravida Nord AB | SKELLEFTEÅ |
9 | - | ^ | 9 | 310 | Umia Skellefteå AB | SKELLEFTEÅ |
10 | 22 | ^ | 8 | 780 | Caverion Sverige AB | UMEÅ |
Västernorrlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 12 | 1034 | Miljöventilation i Mellannorrland AB | SUNDSVALL |
2 | - | ^ | 11 | 683 | Energi & Climat Ventilation i Sundsvall AB | SUNDSVALL |
3 | - | ^ | 9 | 636 | Gunnar Karlsen Sverige AB (GK AB) | SUNDSVALL |
4 | 3 | v | 8 | 336 | Bravida Sverige AB | SUNDSVALL |
5 | 4 | v | 8 | 51 | Sollefteå Plåtslageri AB | SOLLEFTEÅ |
6 | 7 | ^ | 6 | 47 | TF ventilation & el ab | ÖRNSKÖLDSVIK |
7 | 2 | v | 5 | 240 | Bravida Nord AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
8 | 9 | ^ | 5 | 480 | TWS System AB | SUNDSVALL |
9 | 12 | ^ | 4 | 32 | T Nilssons Plåt AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
10 | 20 | ^ | 4 | 117 | Bravida Sverige AB | ÖRNSKÖLDSVIK |
Västmanlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 21 | 1304 | Assemblin Ventilation AB | Västerås |
2 | 85 | ^ | 17 | 1429 | VentPartner i Västmanland AB | VÄSTERÅS |
3 | 3 | - | 14 | 179 | Arboga-Kungsör Plåt AB | ARBOGA |
4 | 2 | v | 10 | 1147 | Bravida Sverige AB | VÄSTERÅS |
5 | 4 | v | 8 | 253 | InneVäder AB | ESKILSTUNA |
6 | - | ^ | 7 | 208 | Västanfors Bygg AB | FAGERSTA |
7 | 39 | ^ | 6 | 415 | Bravida Sverige AB | VÄSTERÅS |
8 | 84 | ^ | 6 | 179 | Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB | KÖPING |
9 | 62 | ^ | 5 | 34 | Gunnar Karlsen Sverige AB | VÄSTERÅS |
10 | - | ^ | 5 | 398 | Ventex Entreprenad AB | SÖLVESBORG |
Västra Götalands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 86 | 6276 | Fyrkantens Ventilation AB | LIDKÖPING |
2 | 3 | ^ | 56 | 4395 | Ventab i Göteborg AB | ASKIM |
3 | 10 | ^ | 53 | 1441 | Ventilationsentreprenader i Skaraborg AB | TÖREBODA |
4 | 5 | ^ | 52 | 3543 | Tofta Plåt & Ventilation AB | LIDKÖPING |
5 | 2 | v | 41 | 8510 | LH Ventteknik AB | HISINGS BACKA |
6 | 6 | - | 41 | 6470 | Gunnar Karlsen Sverige AB | GÖTEBORG |
7 | 7 | - | 39 | 2373 | Ventilationsgruppen AB | HISINGS BACKA |
8 | 9 | ^ | 32 | 2025 | Bravida Sverige AB Division Syd | TROLLHÄTTAN |
9 | 8 | v | 31 | 1210 | IV Väst AB | DINGLE |
10 | 11 | ^ | 30 | 705 | Borås Elektrokyl-Energiteknik AB | BORÅS |
Örebro län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 1 | - | 32 | 2079 | Luftkontroll Energy i Örebro AB | ÖREBRO |
2 | 4 | ^ | 31 | 1533 | Piscator Ventilation AB | KARLSKOGA |
3 | 11 | ^ | 31 | 2172 | VentPartner Sverige AB | ÖREBRO |
4 | 2 | v | 24 | 633 | Lufttekniska Installationer i Närke AB | KUMLA |
5 | 3 | v | 15 | 516 | ÖBL Ventilation AB | ÖREBRO |
6 | 19 | ^ | 12 | 356 | AB Emanuelsson VVS-Byrå | ÖREBRO |
7 | 16 | ^ | 12 | 73 | Filipstads Luftteknik AB | FILIPSTAD |
8 | 26 | ^ | 11 | 521 | Bravida Sverige AB | ÖREBRO |
9 | 7 | v | 10 | 605 | Caverion Sverige AB | ÖREBRO |
10 | 14 | ^ | 8 | 153 | Linde Byggnadsplåt AB | LINDESBERG |
Östergötlands län | ||||||
Ranking | Fg. Ranking | Trend | Antal | Byggkostnad Mkr | Företag/arbetsställe | Postort |
1 | 2 | ^ | 41 | 2100 | Assemblin Ventilation Östergötland AB | LINKÖPING |
2 | - | ^ | 32 | 1922 | Proair Sverige AB | NORRKÖPING |
3 | 4 | ^ | 20 | 2098 | VentPartner i Östergötland AB | LINKÖPING |
4 | - | ^ | 18 | 1645 | Ventilationsprojekt i Norrköping AB | NORRKÖPING |
5 | 10 | ^ | 16 | 308 | Ternstedt Invent AB | ÅTVIDABERG |
6 | 5 | v | 16 | 743 | Ventilationsteknik i Linköping AB | LINKÖPING |
7 | 3 | v | 14 | 756 | Ventilationsprojekt i Linköping AB | LINKÖPING |
8 | 98 | ^ | 13 | 255 | Plåtslagarna i Östergötland AB | LINKÖPING |
9 | 15 | ^ | 12 | 165 | Värme- & Ventilationsservice G André AB | NORRKÖPING |
10 | - | ^ | 11 | 72 | FTX teknik & service AB | NORRKÖPING |
Byggkostnaden i Mkr är inte ventilationsentreprenaderna utan den totala byggkostnaden för projekten och ger därför mest en indikation på hur stora projekt entreprenörerna varit involverade i.
Källa: Sverige Byggers projektdatabas, branschens mest använda för bevakning, bearbetning och analys av projektmarknaden. Rankingen av de mest aktiva entreprenörerna inom ventilation är gjord utifrån antal rapporterade projektuppdrag där byggstarten varit de senaste 36 månaderna och framåt. Urvalet gäller husbyggnation, d v s från bostäder, hotell, kontor, sjukhus, skolor, affärslokaler till lager o.s.v. samt såväl ny-, till- och ombyggnation där ventilationsarbete förekommit. Rankingen räknas utifrån projektens läge i respektive län och rankingen är per arbetsställe/kontor och inte per koncern.
Vill du ha koll på planerade projekt och upphandlingar inom ventilation eller andra verksamhetsområden är du välkommen att testa våra tjänster här.